Statistik Peserta
"Olympic Hopes" International Karate Tournament - 2026
Pelatih terdaftar
Total: 86 · Hasil: 86 · Peserta unik: 86
| # | Nama lengkap | Peran | Klub | Negara | Status | Akun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMİL HAJIYEV | Pelatih | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Disetujui | ||
| 2 | RAFAEL MAMMADOV | Pelatih | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Disetujui | ||
| 3 | JAVİD HAMİDOV | Pelatih | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Disetujui | ||
| 4 | XAYAL HUSEYNOV | Pelatih | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Disetujui | ||
| 5 | ELVİN İSAQOV | Pelatih | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Disetujui | ||
| 6 | TURQUT HƏSƏNOV | Pelatih | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Disetujui | ||
| 7 | TURQUT HƏSƏNOV | Pelatih | 9 SAYLI UGIM T | Disetujui | ||
| 8 | ELMİN İSAYEV | Pelatih | Samuray Karate Klubu | Disetujui | ||
| 9 | ALİKA SEMİXOVA | Pelatih | Samuray Karate Klubu | Disetujui | ||
| 10 | MURAD HACIZADƏ | Pelatih | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Disetujui | ||
| 11 | SƏNAN CƏFƏROV | Pelatih | BİRLİK KARATE KLUBU | Disetujui | ||
| 12 | ZÖHRAB SƏFƏROV | Pelatih | SƏRHƏDÇİ | Disetujui | ||
| 13 | FAIZAN ALI | Pelatih | SAFI WARRIOR'S MULTI ADVENTURE CLUB PAKISTAN | Disetujui | ||
| 14 | JAMAL KHAN | Pelatih | SAFI WARRIOR'S MULTI ADVENTURE CLUB PAKISTAN | Disetujui | ||
| 15 | ILGAR BABAYEV | Pelatih | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Disetujui | ||
| 16 | RAMİN MƏMMƏDOV | Pelatih | FHN İSK | Disetujui | ||
| 17 | NİCAT KƏRİMLİ | Pelatih | FHN İSK | Disetujui | ||
| 18 | CAVİD MƏMMƏDOV | Pelatih | FHN İSK | Disetujui | ||
| 19 | NATİQ CƏFƏROV | Pelatih | RİSİNG STARS | Disetujui | ||
| 20 | CAVİD RƏFİYEV | Pelatih | FƏRASƏT KARATE KLUBU | Disetujui | ||
| 21 | OKTAY SALMANOV | Pelatih | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Disetujui | ||
| 22 | KAMAL MƏMMƏDOV | Pelatih | İNAM İDMAN KLUBU | Disetujui | ||
| 23 | YASİN İSMAYILOV | Pelatih | İNAM İDMAN KLUBU | Disetujui | ||
| 24 | MALKHAZ CHUMBURIDZE | Pelatih | KARATE CLUB SODANI | Disetujui | ||
| 25 | GOGA KORTAVA | Pelatih | GEORGIA-KHOBI KARATE | Disetujui | ||
| 26 | ELNURƏ AĞAYEVA | Pelatih | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Disetujui | ||
| 27 | SADİQ QALANDAROV | Pelatih | SPORT MASTER | Disetujui | ||
| 28 | BESİR MAHMUDOV | Pelatih | FUDOKAN MƏRKƏZ | Disetujui | ||
| 29 | RAMİZ İBRAHİMOV | Pelatih | GƏNCƏ AKF #1 | Disetujui | ||
| 30 | AZIZ AZIZOV | Pelatih | GƏNCƏ AKF #1 | Disetujui | ||
| 31 | ANAR MAMMADOV | Pelatih | GƏNCƏ AKF #1 | Disetujui | ||
| 32 | ZİYA NAMAZOV | Pelatih | GƏNCƏ AKF #1 | Disetujui | ||
| 33 | NİCAT ALLAHVERDİYEV | Pelatih | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Disetujui | ||
| 34 | NİZAMİ BAĞIROV | Pelatih | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Disetujui | ||
| 35 | NİYAMƏDDİN ƏLİYEV | Pelatih | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Disetujui | ||
| 36 | VUQAR HƏSƏNOV | Pelatih | QAZAX AKF (V.H) | Disetujui | ||
| 37 | QADİR HÜSEYNOV | Pelatih | RİSİNG STARS | Disetujui | ||
| 38 | ELŞƏN XAMOYEV | Pelatih | RİSİNG STARS | Disetujui | ||
| 39 | RÖYA SƏFƏROV | Pelatih | RİSİNG STARS | Disetujui | ||
| 40 | İBRAHİM HEYDƏROV | Pelatih | RİSİNG STARS | Disetujui | ||
| 41 | RAMİN MAZANOV | Pelatih | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Disetujui | ||
| 42 | NƏRMAN QULİYEV | Pelatih | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Disetujui | ||
| 43 | İLDIRIM ŞİRİNOV | Pelatih | RİSİNG STARS | Disetujui | ||
| 44 | TURAL MİKAYILOV | Pelatih | RİSİNG STARS | Disetujui | ||
| 45 | MAHİR ŞƏBİYEV | Pelatih | RİSİNG STARS | Disetujui | ||
| 46 | AZƏR ASLANOV | Pelatih | RİSİNG STARS | Disetujui | ||
| 47 | LASHA CHKHETİANİ | Pelatih | GEORGIA-KHOBI KARATE | Disetujui | ||
| 48 | VAHİD AYVAZOV | Pelatih | RİSİNG STARS | Disetujui | ||
| 49 | FERİDƏ SÜLEYMANOVA | Pelatih | FHN İSK | Disetujui | ||
| 50 | COŞQUN SADİQOV | Pelatih | FHN İSK | Disetujui | ||
| 51 | XƏYAL FƏRHADOV | Pelatih | FHN İSK | Disetujui | ||
| 52 | SİYAVUŞ BAYRAMOV | Pelatih | ARAZ İDMAN KLUBU | Disetujui | ||
| 53 | SİYAVUŞ BAYRAMOV | Pelatih | RİSİNG STARS | Disetujui | ||
| 54 | ZAHİD ƏHMƏDOV | Pelatih | AZƏRBAYCAN KARATE FEDERASİYASI (E.Q) | Disetujui | ||
| 55 | ƏMİRQULU QULİYEV | Pelatih | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Disetujui | ||
| 56 | HACI SƏFƏROV | Pelatih | İNAM İDMAN KLUBU | Disetujui | ||
| 57 | GİORGİ KARANAİA | Pelatih | ALLIGATOR | Disetujui | ||
| 58 | GOGİTA ARKANİA | Pelatih | ALLIGATOR | Disetujui | ||
| 59 | KAMRAN SİRİNZADƏ | Pelatih | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU (K.S) | Disetujui | ||
| 60 | BABƏK QƏLƏMZADƏ | Pelatih | Zəngəzur idman mərkəzi | Disetujui | ||
| 61 | ALI İBRAHİMOV | Pelatih | RİSİNG STARS | Disetujui | ||
| 62 | RAUF MİRALIYEV | Pelatih | RİSİNG STARS | Disetujui | ||
| 63 | SAMİR ƏLƏKBƏROV | Pelatih | RİSİNG STARS | Disetujui | ||
| 64 | RÜSTƏM ƏKBƏROV | Pelatih | JAGUAR İDMAN KLUBU | Disetujui | ||
| 65 | ORXAN HEYDƏRLİ | Pelatih | JAGUAR İDMAN KLUBU | Disetujui | ||
| 66 | ELNUR MƏMMƏDOV | Pelatih | GƏNCƏ AKF #1 | Disetujui | ||
| 67 | AQİL SOLTANOV | Pelatih | RİSİNG STARS | Disetujui | ||
| 68 | KAMRAN HEYDƏRZADƏ | Pelatih | RİSİNG STARS | Disetujui | ||
| 69 | ARAZ SEYFƏDDİNOV | Pelatih | GƏNCƏ AKF #1 | Disetujui | ||
| 70 | ƏLİ RƏCƏBOV | Pelatih | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Disetujui | ||
| 71 | SAMİR İSMAYİLOV | Pelatih | GƏNCƏ AKF #1 | Disetujui | ||
| 72 | RƏŞAD QASIMOV | Pelatih | ŞOTOKAN KONTAKT KARATE KLUBU | Disetujui | ||
| 73 | TUNCAY HÜSEYNOV | Pelatih | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Disetujui | ||
| 74 | SAMİR İBRAHİMOV | Pelatih | QARA QAPLAN (Ş.X) | Disetujui | ||
| 75 | PƏRVİZ BƏŞİRLİ | Pelatih | KOMBAT KARATE KLUB | Disetujui | ||
| 76 | TOĞRUL RÜSTƏMOV | Pelatih | QARA QAPLAN (Ş.X) | Disetujui | ||
| 77 | ORXAN ŞABANOV | Pelatih | QARA QAPLAN (Ş.X) | Disetujui | ||
| 78 | ŞAHİN XUDAVERDİYEV | Pelatih | QARA QAPLAN (Ş.X) | Disetujui | ||
| 79 | JAMILA GASIMOVA | Pelatih | QARA QAPLAN (Ş.X) | Disetujui | ||
| 80 | FİDAN RÜSTƏMOVA | Pelatih | QARA QAPLAN (Ş.X) | Disetujui | ||
| 81 | RÖVŞƏN ALLAHVERDİYEV | Pelatih | QARA QAPLAN (Ş.X) | Disetujui | ||
| 82 | ASİMAN QURBANLI | Pelatih | QARA QAPLAN (Ş.X) | Disetujui | ||
| 83 | ŞAHİN ATAMOV | Pelatih | QARA QAPLAN (Ş.X) | Disetujui | ||
| 84 | RASİM AĞAYEV | Pelatih | ARPACHAY | Disetujui | ||
| 85 | İLQAR İBRAHİMOV | Pelatih | ARPACHAY | Disetujui | ||
| 86 | KAMRAN RƏSULOV | Pelatih | ARPACHAY | Disetujui |
