Спортсмены и весовая статистика
Статистика участников
Şito-Ryu karate üslubu üzrə ölkə birinciliyi və çempionatı
Зарегистрированные спортсмены
Всего: 23 · Результаты: 23 · Уникальные участники: 23 · Регистрации / категории: 25
| # | Имя и фамилия | Категория | Клуб | Страна | Статус | Профиль |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAVAN ALLAHVERDIYEV | U12 MALE KUMITE +45 KG | STAR SPORT KLUBU | Подтверждено | ||
| 2 | MARYAM CEFERLI | CADET FEMALE KUMITE -47 KG | STAR SPORT KLUBU | Подтверждено | ||
| 3 | SƏXAVƏT FEZIYEV | CADET MALE KUMITE -52 KG | SƏRHƏDÇİ | Подтверждено | ||
| 4 | SAMİD HAQVERDİYEV | U12 MALE KUMITE -35 KG | SABİRABAD KARATE MƏKTƏBİ | Подтверждено | ||
| 5 | RASUL HUSEYNOV | U10 Male Kata | SƏRHƏDÇİ | Подтверждено | ||
| 6 | XƏLİL HÜNBƏTLİ | JUNIOR MALE KUMITE -55 KG | SABİRABAD KARATE MƏKTƏBİ | Подтверждено | ||
| 7 | ÖMƏR HÜSEYN | U10 MALE KUMITE +38 KG | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Подтверждено | ||
| 8 | HUSEYN IBRAHIMOV | U10 MALE KUMITE -28 KG | STAR SPORT KLUBU | Подтверждено | ||
| 9 | AYAN ISLAMLI | U12 FEMALE KUMITE +40 KG | STAR SPORT KLUBU | Подтверждено | ||
| 10 | ESNAD ISLAMLI | U10 FEMALE KUMITE -30 KG | STAR SPORT KLUBU | Подтверждено | ||
| 11 | AKIF KƏRİMZADƏ | U10 Male Kata | SƏRHƏDÇİ | Подтверждено | ||
| 12 | MEHDİ MƏMMƏDLİ | U12 MALE KUMITE -40 KG | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Подтверждено | ||
| 13 | ELÇİN MƏMMƏDOV | U14 Male Kata, U14 MALE KUMITE -40 KG | SƏRHƏDÇİ | Подтверждено | ||
| 14 | KƏNAN MƏMMƏDOV | CADET MALE KUMITE -57 KG, U16 Kata Male | SƏRHƏDÇİ | Подтверждено | ||
| 15 | ZAMİQ MƏMMƏDOV | U14 MALE KUMITE -50 KG | SABİRABAD KARATE MƏKTƏBİ | Подтверждено | ||
| 16 | ALLAHVERDI SALMANLI | JUNIOR MALE KUMITE -68 KG | STAR SPORT KLUBU | Подтверждено | ||
| 17 | YAQUB SALMANLI | U12 MALE KUMITE -45 KG | STAR SPORT KLUBU | Подтверждено | ||
| 18 | SAMIR SEYFULLAYEV | SENIORS MALE KUMITE -75 KG | SƏRHƏDÇİ | Подтверждено | ||
| 19 | ƏLİ TARVERDILI | U14 MALE KUMITE -45 KG | SƏRHƏDÇİ | Подтверждено | ||
| 20 | ALIHUSEYN TEYMURZADE | U12 MALE KUMITE -30 KG | STAR SPORT KLUBU | Подтверждено | ||
| 21 | ƏLİ İMANLI | U14 MALE KUMITE -40 KG | SABİRABAD KARATE MƏKTƏBİ | Подтверждено | ||
| 22 | HUSEYN İSMAYILOV | JUNIOR MALE KUMITE -61 KG | STAR SPORT KLUBU | Подтверждено | ||
| 23 | SÜBHAN ƏLİYEV | U14 MALE KUMITE -40 KG | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Подтверждено |
