Athlètes et statistiques de poids
Statistiques des participants
Şito-Ryu karate üslubu üzrə ölkə birinciliyi və çempionatı
Athlètes inscrits
Total :: 23 · Résultats: 23 · Participants uniques: 23 · Inscriptions / catégories: 25
| # | Nom et prénom | Catégorie | Club | Pays | Statut | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAVAN ALLAHVERDIYEV | U12 MALE KUMITE +45 KG | STAR SPORT KLUBU | Approuvé | ||
| 2 | MARYAM CEFERLI | CADET FEMALE KUMITE -47 KG | STAR SPORT KLUBU | Approuvé | ||
| 3 | SƏXAVƏT FEZIYEV | CADET MALE KUMITE -52 KG | SƏRHƏDÇİ | Approuvé | ||
| 4 | SAMİD HAQVERDİYEV | U12 MALE KUMITE -35 KG | SABİRABAD KARATE MƏKTƏBİ | Approuvé | ||
| 5 | RASUL HUSEYNOV | U10 Male Kata | SƏRHƏDÇİ | Approuvé | ||
| 6 | XƏLİL HÜNBƏTLİ | JUNIOR MALE KUMITE -55 KG | SABİRABAD KARATE MƏKTƏBİ | Approuvé | ||
| 7 | ÖMƏR HÜSEYN | U10 MALE KUMITE +38 KG | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Approuvé | ||
| 8 | HUSEYN IBRAHIMOV | U10 MALE KUMITE -28 KG | STAR SPORT KLUBU | Approuvé | ||
| 9 | AYAN ISLAMLI | U12 FEMALE KUMITE +40 KG | STAR SPORT KLUBU | Approuvé | ||
| 10 | ESNAD ISLAMLI | U10 FEMALE KUMITE -30 KG | STAR SPORT KLUBU | Approuvé | ||
| 11 | AKIF KƏRİMZADƏ | U10 Male Kata | SƏRHƏDÇİ | Approuvé | ||
| 12 | MEHDİ MƏMMƏDLİ | U12 MALE KUMITE -40 KG | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Approuvé | ||
| 13 | ELÇİN MƏMMƏDOV | U14 Male Kata, U14 MALE KUMITE -40 KG | SƏRHƏDÇİ | Approuvé | ||
| 14 | KƏNAN MƏMMƏDOV | CADET MALE KUMITE -57 KG, U16 Kata Male | SƏRHƏDÇİ | Approuvé | ||
| 15 | ZAMİQ MƏMMƏDOV | U14 MALE KUMITE -50 KG | SABİRABAD KARATE MƏKTƏBİ | Approuvé | ||
| 16 | ALLAHVERDI SALMANLI | JUNIOR MALE KUMITE -68 KG | STAR SPORT KLUBU | Approuvé | ||
| 17 | YAQUB SALMANLI | U12 MALE KUMITE -45 KG | STAR SPORT KLUBU | Approuvé | ||
| 18 | SAMIR SEYFULLAYEV | SENIORS MALE KUMITE -75 KG | SƏRHƏDÇİ | Approuvé | ||
| 19 | ƏLİ TARVERDILI | U14 MALE KUMITE -45 KG | SƏRHƏDÇİ | Approuvé | ||
| 20 | ALIHUSEYN TEYMURZADE | U12 MALE KUMITE -30 KG | STAR SPORT KLUBU | Approuvé | ||
| 21 | ƏLİ İMANLI | U14 MALE KUMITE -40 KG | SABİRABAD KARATE MƏKTƏBİ | Approuvé | ||
| 22 | HUSEYN İSMAYILOV | JUNIOR MALE KUMITE -61 KG | STAR SPORT KLUBU | Approuvé | ||
| 23 | SÜBHAN ƏLİYEV | U14 MALE KUMITE -40 KG | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Approuvé |
