Karate (WKF) üzrə ölkə birinciliyi və çempionatı
Розділи
Реєстрація Якщо реєстрація активна, ви можете увійти з цього розділу. Жеребкування Якщо жеребкування доступне, його можна відкрити тут.
Програма заходу Перегляньте офіційну програму заходу.
Розклад Переглянути офіційний розклад змагань. Результати Відкрийте модуль результатів конкурсу. Статистика учасників Клуби та країни. | # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSİF ESEDOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Затверджено | |
| 2 | YUSİF KƏRİMLİ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 3 | BURHAN QASIMOV | SƏRHƏDÇİ | Затверджено | |
| 4 | HÜSEYN RZAZADƏ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 5 | YUSIF RƏHİMLİ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 6 | ZƏKİ SADIXOV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Затверджено | |
| 7 | ƏLİ ƏLİZADƏ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEMILE AGALAROVA | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Затверджено | |
| 2 | AYÇİN SADIQZADƏ | QARA QAPLAN (Ş.X) | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHEMMED HUSEYINQULIYEV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Затверджено | |
| 2 | MƏDAXİL HƏŞİMZADƏ/ƏHMƏDOV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AİŞƏ ABDULLAYEVA | FHN İSK | Затверджено | |
| 2 | ZƏHRA CAVADLI | ARPACHAY | Затверджено | |
| 3 | GULZAR GULUZADE | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Затверджено | |
| 4 | FATIMA HUSEYNLI | QARA QAPLAN (Ş.X) | Затверджено | |
| 5 | ZƏHRA MAHMUDLU | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 6 | LEYLA MƏMMƏDLİ | QARA QAPLAN (Ş.X) | Затверджено | |
| 7 | AYLIN RAMAZANOVA | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 8 | FATİMƏ SALAHLI/MURAD | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Затверджено | |
| 9 | AYSU XUDAVERDİYEVA | QARA QAPLAN (Ş.X) | Затверджено | |
| 10 | ƏHLİNAZ ŞİRİNLİ | QARA QAPLAN (Ş.X) | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QƏTİBƏ ABDULLAZADƏ | ARPACHAY | Затверджено | |
| 2 | ZƏHRA HƏSƏNLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Затверджено | |
| 3 | AYSU MƏMMƏDOVA | GƏNCƏ AKF #1 | Затверджено | |
| 4 | XƏDİCƏ QASIMOVA | QARA QAPLAN (Ş.X) | Затверджено | |
| 5 | NİGAR XANVƏLİYEVA | QARA QAPLAN (Ş.X) | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŞÖVKƏT BAYRAMLI | QARA QAPLAN (Ş.X) | Затверджено | |
| 2 | MƏSUMƏ MƏMMƏDLİ | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Затверджено | |
| 3 | DƏNİZ NƏCƏFLİ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 4 | AYSU TARVERDİ | QARA QAPLAN (Ş.X) | Затверджено | |
| 5 | ZEYNƏB ZEYNALOVA | GƏNCƏ AKF #1 | Затверджено | |
| 6 | FATİMƏ İDRİSOVA | ŞƏKİ OLİMPİYA İDMAN KOMPLEKSİ | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZƏHRA HÜSEYZADƏ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 2 | MƏDİNƏ KAZİMOVA | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 3 | AĞAMALIYEVA ZENFİRA | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FATEH ABDULLAZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | Затверджено | |
| 2 | DAVUD ALIYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Затверджено | |
| 3 | SHIRVAN ELEKBERLI | QARA QAPLAN (Ş.X) | Затверджено | |
| 4 | CAVİD HACIYEV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Затверджено | |
| 5 | ƏRXAN HEBİBOV | GƏNCƏ AKF #1 | Затверджено | |
| 6 | ABDULLAH HƏMİDOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Затверджено | |
| 7 | RAHID ISMAYILZADE | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Затверджено | |
| 8 | RAMAL MURADOV | GƏNCƏ AKF #1 | Затверджено | |
| 9 | NİHAD MƏMMƏDZADƏ | QARA QAPLAN (Ş.X) | Затверджено | |
| 10 | RƏSUL QENBƏRLİ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 11 | YUSIF VELIYEV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Затверджено | |
| 12 | ƏLİ XANKİŞİYEV | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Затверджено | |
| 13 | SƏNAN İBRAHİMOV | AZƏRBAYCAN VADO-RYU KARATE-DO KLUBU İCTİMAİ BİRLİYİ | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATILAY ABDULKƏRİM | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 2 | VUSAL CƏFƏRZADƏ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 3 | IBRAHIM MAZANOV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Затверджено | |
| 4 | ƏLİ MUSAYEV/MURAD | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Затверджено | |
| 5 | İLKİN QULİYEV | ARPACHAY | Затверджено | |
| 6 | IDRIS RUSTAMLI | ARPACHAY | Затверджено | |
| 7 | ƏKBƏR İBRAHİMOV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Затверджено | |
| 8 | ZAMİQ ƏLİYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Затверджено | |
| 9 | MUSA ƏLİZADƏ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KƏNAN ABBASOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Затверджено | |
| 2 | AYXAN ATAKİŞİYEV | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 3 | HARUN HƏŞİMZADƏ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 4 | MEHDI MAMMADOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Затверджено | |
| 5 | MURAD MANAFLI | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | Затверджено | |
| 6 | YUSIF MAZANOV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Затверджено | |
| 7 | ƏLİ MƏMMƏDZADƏ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 8 | KANAN XAMMEDOV | ARPACHAY | Затверджено | |
| 9 | MƏHBUB XƏLİLOV | ARPACHAY | Затверджено | |
| 10 | TUNAR ÖMƏRZADƏ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İSLAM ABBASOV | ARPACHAY | Затверджено | |
| 2 | YUSİF QEHRAMANLI | QARA QAPLAN (Ş.X) | Затверджено | |
| 3 | NURLAN ƏLİMURADOV | QARABAĞ -DOJO KARATE KLUBU | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYXAN ABBASLI | SURI KLUBU | Затверджено | |
| 2 | RİAD ABDULLAYEV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Затверджено | |
| 3 | MƏHƏRRƏM IBRAHIMLI | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 4 | YƏHYA MAHMUDZADƏ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 5 | YUSİF SADİKOV | GƏNCƏ AKF #1 | Затверджено | |
| 6 | UĞUR İBADLI/MURAD | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYTAC MUSTAFAYEVA | QAZAX AKF (V.H) | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKİF BABAYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYLIN ABDULLAZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | Затверджено | |
| 2 | MƏDİNƏ CƏFƏROVA/MURAD | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Затверджено | |
| 3 | FİRƏNGİZ HÜSEYNOVA | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Затверджено | |
| 4 | EMİLİYA SEYİDOVA | QARA QAPLAN (Ş.X) | Затверджено | |
| 5 | MİRANƏ ZEYNALOVA | QARABAĞ -DOJO KARATE KLUBU | Затверджено | |
| 6 | ZEYNƏB İBRAHİMLİ/CAVİD | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Затверджено | |
| 7 | Fidan Şahnəzərli | GƏNCƏ AKF #1 | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M ƏLAHƏT MƏMMƏDOVA | QARABAĞ -DOJO KARATE KLUBU | Затверджено | |
| 2 | SAFURA VƏLİYEVA | FİGHTER | Затверджено | |
| 3 | FİDAN İMANLI | QARA QAPLAN (Ş.X) | Затверджено |
JUNIOR FEMALE KUMITE -59 KG (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliya Məmmədova | GƏNCƏ AKF #1 | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FATIMA MAMMADOVA | ARPACHAY | Затверджено | |
| 2 | NURAY İBADOVA/MURAD | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SADİQ BAĞIROV | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 2 | MUHAMMAD CABBAROV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Затверджено | |
| 3 | TUNAR CƏFƏRZADƏ | QARABAĞ -DOJO KARATE KLUBU | Затверджено | |
| 4 | IBRAHIM MAMMADOV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Затверджено | |
| 5 | VUSAL QƏNBƏROV | QARABAĞ -DOJO KARATE KLUBU | Затверджено | |
| 6 | ƏLİ RƏHMANOV | QARABAĞ -DOJO KARATE KLUBU | Затверджено | |
| 7 | SALEH SALAYEV | QARABAĞ -DOJO KARATE KLUBU | Затверджено | |
| 8 | AYXAN ƏSGƏRLİ | QARABAĞ -DOJO KARATE KLUBU | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HÜSEYN BABAYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Затверджено | |
| 2 | XALİD GÖYÜŞOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Затверджено | |
| 3 | FƏRİD HƏSƏNLİ | QARA QAPLAN (Ş.X) | Затверджено | |
| 4 | MƏHƏMMƏDƏLİ HƏSƏNOV | QAZAX AKF (V.H) | Затверджено | |
| 5 | BƏXTİYAR MUSAYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Затверджено | |
| 6 | HASAN OSMANOV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Затверджено | |
| 7 | ƏLİƏŞRƏF QAFAROV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Затверджено | |
| 8 | ƏFQAN TARVERDİ | QARA QAPLAN (Ş.X) | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NURAN HACIZADƏ | QARABAĞ -DOJO KARATE KLUBU | Затверджено | |
| 2 | SEMED HUSEYNZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | Затверджено | |
| 3 | SALEH QASIMZADƏ | QARA QAPLAN (Ş.X) | Затверджено | |
| 4 | SADİQ QƏLƏNDƏROV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Затверджено | |
| 5 | YAŞAR RƏHİMLİ | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Затверджено | |
| 6 | RAMAL SƏFƏROV [1] | GƏNCƏ AKF #1 | Затверджено | |
| 7 | ƏZİZ ƏHMƏDLI/MURAD | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Затверджено | |
| 8 | ÜMİD ƏLİYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROYAL QURBANZADA | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Затверджено | |
| 2 | RAFAEL ZEYNALOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYXAN ALLAHVERDİYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Затверджено | |
| 2 | RƏŞİD AXUNDOV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Затверджено | |
| 3 | METIN CEFERLI | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Затверджено | |
| 4 | ƏLİ HƏSƏNLİ | ARPACHAY | Затверджено | |
| 5 | HUSEYİN MƏMMƏDLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Затверджено | |
| 6 | RÖVŞƏN MƏMMƏDOV | ARPACHAY | Затверджено | |
| 7 | RAUL SƏFƏRƏLİYEV | ARPACHAY | Затверджено | |
| 8 | ƏLİ ƏZİMOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARİANA MİTLİNOVA | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | Затверджено | |
| 2 | EMİLİYA MİTLİNOVA | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | Затверджено | |
| 3 | AYSEL ƏHMƏDLİ | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | Затверджено |
PARAKARATE FEMALE K22 (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
PARAKARATE FEMALE K30 (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
SENIORS FEMALE KATA (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALMAN SALMANOV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYTƏN QƏDİROVA | ŞƏKİ OLİMPİYA İDMAN KOMPLEKSİ | Затверджено |

