Спортсмени та статистика ваги
Статистика учасників
Karate (WKF) üzrə ölkə birinciliyi və çempionatı
Зареєстровані тренери
Усього: 30 · Результати: 30 · Унікальні учасники: 30
| # | ПІБ | Роль | Клуб | Країна | Статус | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARIDA ABIYEVA | Тренер | SƏRHƏDÇİ | Затверджено | ||
| 2 | ZÖHRAB SƏFƏROV | Тренер | SƏRHƏDÇİ | Затверджено | ||
| 3 | AZİZ AZİZOV | Тренер | GƏNCƏ AKF #1 | Затверджено | ||
| 4 | ZİYA NAMAZOV | Тренер | GƏNCƏ AKF #1 | Затверджено | ||
| 5 | ANAR MAMMADOV | Тренер | GƏNCƏ AKF #1 | Затверджено | ||
| 6 | SƏNAN CƏFƏROV | Тренер | BİRLİK KARATE KLUBU | Затверджено | ||
| 7 | ELVİN İSAQOV | Тренер | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Затверджено | ||
| 8 | ANAR ALLAHVERDİYEV | Тренер | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Затверджено | ||
| 9 | OKTAY SALMANOV | Тренер | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Затверджено | ||
| 10 | GÜLNARƏ ƏLİYEVA | Тренер | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Затверджено | ||
| 11 | TURAL AĞALARZADƏ | Тренер | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Затверджено | ||
| 12 | TURQUT HESENOV | Тренер | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Затверджено | ||
| 13 | ARAZ SEYFƏDDİNOV | Тренер | GƏNCƏ AKF #1 | Затверджено | ||
| 14 | ILGAR BABAYEV | Тренер | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Затверджено | ||
| 15 | MURAD HACIZADƏ | Тренер | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Затверджено | ||
| 16 | RAFAEL MAMMADOV | Тренер | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Затверджено | ||
| 17 | AMİL HAJIYEV | Тренер | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Затверджено | ||
| 18 | JAVİD HAMİDOV | Тренер | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Затверджено | ||
| 19 | ANAR AHMADOV | Тренер | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Затверджено | ||
| 20 | ANAR GULMALIYEV | Тренер | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Затверджено | ||
| 21 | ƏLİ RƏCƏBOV | Тренер | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 22 | ƏMİRQULU QULİYEV | Тренер | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 23 | ELNURƏ AĞAYEVA | Тренер | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 24 | XAYAL HUSEYNOV | Тренер | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Затверджено | ||
| 25 | FİRDOVSİ FƏRZƏLİYEV | Тренер | QARABAĞ DOJO | Затверджено | ||
| 26 | ƏMİRQULU QULİYEV | Тренер | QARABAĞ DOJO | Затверджено | ||
| 27 | KAMRAN ŞİRİNZADƏ | Тренер | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 28 | KAMAL MƏMMƏDOV | Тренер | İNAM İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 29 | AFGAN EYNALOV | Тренер | ARPACHAY | Затверджено | ||
| 30 | İLQAR İBRAHİMOV | Тренер | ARPACHAY | Затверджено |
