Qarabağ Karate Klubunun yoldaşlıq görüşü (2-ci liqa)
سیکشنز
U12 Female Kata (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U12 Male Kata (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U12 FEMALE KUMITE -30 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYLIN ALMASLI | QARA QAPLAN | منظور شدہ | |
| 2 | AYAN RUSTEMLI | QARA QAPLAN | منظور شدہ | |
| 3 | GULAY SAHMIRLI | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | منظور شدہ |
U12 FEMALE KUMITE -40 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U12 FEMALE KUMITE +40 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U12 MALE KUMITE -30 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI NEBIZADE | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | منظور شدہ | |
| 2 | YUSIF QAYBALIYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 3 | RZA SAFAROV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 4 | FİZULİ İSMAYILOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Əlizadə Nihat | "Lion's King" Karate Klubu | منظور شدہ | |
| 2 | VÜSAL NOVRUZOV | KARATE FEDERASİYASI | منظور شدہ | |
| 3 | Toğrul Səmədov | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 4 | SÜLEYMAN İMAMALİYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | منظور شدہ |
U12 MALE KUMITE -35 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OMER ELIYEV | RİSİNG STARS | منظور شدہ | |
| 2 | ILYAR MIRZEYEV | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | منظور شدہ | |
| 3 | Ənvər Muratov | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CƏMİL CƏLİLZADƏ | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | منظور شدہ | |
| 2 | MUSVIQ KAMRANLI | QARA QAPLAN | منظور شدہ |
U12 MALE KUMITE -40 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İLYAS MAHMUDOV | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | منظور شدہ | |
| 2 | ZİYA RƏCƏBLİ | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | منظور شدہ | |
| 3 | YUSİF İBRƏHİMZADƏ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVUD BAYRAMOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 2 | EKBER ELIYEV | RİSİNG STARS | منظور شدہ |
U12 MALE KUMITE -45 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nihad Adilov | Zəngəzur idman mərkəzi | منظور شدہ | |
| 2 | Anar Rzayev | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 3 | KAMİL SALMANLI | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | منظور شدہ |
U14 Kata Female (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U14 Male Kata (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U14 FEMALE KUMITE -37 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEYLA BALAYEVA | QARA QAPLAN | منظور شدہ | |
| 2 | XEDICE ELIZADE | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | منظور شدہ | |
| 3 | AYLIN MIRZEYEVA | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | منظور شدہ | |
| 4 | Leyla Məhərləmova | Qaraqaplan | منظور شدہ |
U14 FEMALE KUMITE -47 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U14 FEMALE KUMITE -52 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U14 FEMALE KUMITE +52 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U14 MALE KUMITE -40 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VUSAL ABDULLAZADE | AZERBAIJAN KARATE FEDERATION | منظور شدہ | |
| 2 | Balamirzə Mirzəağazadə | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 3 | MUHAMMED QASIMLI | QARA QAPLAN | منظور شدہ | |
| 4 | Azad Teymurzadə | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKIF ILYASOV | FHN İSK | منظور شدہ | |
| 2 | ALLAHVERDİ QULİYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 3 | Əli Qəribzadə | RİSİNG STARS | منظور شدہ | |
| 4 | SALEH SALIMOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHEMMED ALIZADE | FUDOKAN MƏRKƏZ | منظور شدہ | |
| 2 | Əliyar Möhsünlü | RİSİNG STARS | منظور شدہ | |
| 3 | Əli Quluzadə | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 4 | Qəhrəmanlı Ömər | "Lion's King" Karate Klubu | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adil Hüseynov | RİSİNG STARS | منظور شدہ | |
| 2 | ILKIN KERIMLI | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | منظور شدہ |
U14 MALE KUMITE -50 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128

