آمار شرکت کنندگان
Test event 2026-1
ورزشکاران ثبت نام شده
مجموع: 36 · نتایج: 36 · شرکت کنندگان منحصر به فرد: 36 · ثبت نام ها / دسته ها: 36
| # | نام کامل | دسته | باشگاه | کشور | وضعیت | حساب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Bianchi | U10 MALE KUMITE -23 KG | Roma Sport Club | تأییدشده | ||
| 2 | Andrea Bianchi | U10 MALE KUMITE -38 KG | Roma Sport Club | تأییدشده | ||
| 3 | Andrea Bianchi | U12 MALE KUMITE +45 KG | Roma Sport Club | تأییدشده | ||
| 4 | Kerem Demir | U10 Male Kata | Ankara Youth Sports | تأییدشده | ||
| 5 | Kerem Demir | U10 MALE KUMITE -33 KG | Ankara Youth Sports | تأییدشده | ||
| 6 | Kerem Demir | U12 MALE KUMITE -45 KG | Ankara Youth Sports | تأییدشده | ||
| 7 | Finn Fischer | U10 MALE KUMITE -23 KG | Munich Sportverein | تأییدشده | ||
| 8 | Finn Fischer | U10 MALE KUMITE -38 KG | Munich Sportverein | تأییدشده | ||
| 9 | Finn Fischer | U12 MALE KUMITE +45 KG | Munich Sportverein | تأییدشده | ||
| 10 | Nika Kapanadze | U10 Male Kata | Kutaisi Martial Arts | تأییدشده | ||
| 11 | Nika Kapanadze | U10 MALE KUMITE -33 KG | Kutaisi Martial Arts | تأییدشده | ||
| 12 | Nika Kapanadze | U12 MALE KUMITE -45 KG | Kutaisi Martial Arts | تأییدشده | ||
| 13 | Hugo Lopez | U10 MALE KUMITE -28 KG | Madrid Arena Club | تأییدشده | ||
| 14 | Hugo Lopez | U12 MALE KUMITE -40 KG | Madrid Arena Club | تأییدشده | ||
| 15 | Lucia Lopez | U12 Female Kata | Madrid Arena Club | تأییدشده | ||
| 16 | Lucas Martin | U10 MALE KUMITE -23 KG | Nice Karate Academy | تأییدشده | ||
| 17 | Lucas Martin | U10 MALE KUMITE -38 KG | Nice Karate Academy | تأییدشده | ||
| 18 | Lucas Martin | U12 MALE KUMITE +45 KG | Nice Karate Academy | تأییدشده | ||
| 19 | Araz Məmmədov | U10 Male Kata | Baku Olympic Karate Center | تأییدشده | ||
| 20 | Araz Məmmədov | U10 MALE KUMITE -33 KG | Baku Olympic Karate Center | تأییدشده | ||
| 21 | Araz Məmmədov | U12 MALE KUMITE -45 KG | Baku Olympic Karate Center | تأییدشده | ||
| 22 | Arman Nurpeisov | U10 Male Kata | Astana Fight Academy | تأییدشده | ||
| 23 | Arman Nurpeisov | U10 MALE KUMITE -33 KG | Astana Fight Academy | تأییدشده | ||
| 24 | Arman Nurpeisov | U12 MALE KUMITE -45 KG | Astana Fight Academy | تأییدشده | ||
| 25 | Artem Shevchenko | U10 MALE KUMITE -28 KG | Odesa Martial Center | تأییدشده | ||
| 26 | Artem Shevchenko | U12 MALE KUMITE -40 KG | Odesa Martial Center | تأییدشده | ||
| 27 | Daria Shevchenko | U12 Female Kata | Odesa Martial Center | تأییدشده | ||
| 28 | Aoi Suzuki | U12 Female Kata | Tokyo Budo Academy | تأییدشده | ||
| 29 | Ren Suzuki | U10 MALE KUMITE -28 KG | Tokyo Budo Academy | تأییدشده | ||
| 30 | Ren Suzuki | U12 MALE KUMITE -40 KG | Tokyo Budo Academy | تأییدشده | ||
| 31 | Aziz Tursunov | U10 MALE KUMITE -23 KG | Tashkent Victory Club | تأییدشده | ||
| 32 | Aziz Tursunov | U10 MALE KUMITE -38 KG | Tashkent Victory Club | تأییدشده | ||
| 33 | Aziz Tursunov | U12 MALE KUMITE +45 KG | Tashkent Victory Club | تأییدشده | ||
| 34 | Adam Wisniewski | U10 MALE KUMITE -28 KG | Krakow Sports Academy | تأییدشده | ||
| 35 | Adam Wisniewski | U12 MALE KUMITE -40 KG | Krakow Sports Academy | تأییدشده | ||
| 36 | Maja Wisniewski | U12 Female Kata | Krakow Sports Academy | تأییدشده |
