Статистика учасників
Suraxanı rayon şəhidlərininin xatirəsinə həsr olunmuş turnir
Зареєстровані спортсмени
Усього: 157 · Результати: 157 · Унікальні учасники: 157 · Реєстрації / категорії: 157
| # | ПІБ | Категорія | Клуб | Країна | Статус | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBAS ABBASOV | Yeniyetmələr – Oğlanlar (2011–2012) -60 kq | ASLAN İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 2 | HUSEYN ABBASOV | Kadetlər – Oğlanlar (2015–2017) -26 kq | ŞƏHİD DAVUD İDMAN KULUBU | Затверджено | ||
| 3 | FIKRET ABBASZADE | Kadetlər – Oğlanlar (2013–2014) -57 kq | XOCAVEND I.K | Затверджено | ||
| 4 | YUSIF ADIGOZELI | Kadetlər – Oğlanlar (2013–2014) -37 kq | XTQ İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 5 | RAFIQ AGAZADE | Kadetlər – Oğlanlar (2013–2014) -37 kq | RM İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 6 | RAMAZANLI AISE | Yeniyetmələr – Qızlar (2011–2012) -52 kq | AVŞAR İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 7 | YUSIF ALISANOV | Yeniyetmələr – Oğlanlar (2011–2012) -54 kq | QIZIL ƏLCƏK | Затверджено | ||
| 8 | QEDIR ALLAHVERDIYEV | Kadetlər – Oğlanlar (2015–2017) -30 kq | XANKƏDİ İDMAN KLUBU (A.C) | Затверджено | ||
| 9 | FƏRHAD ALXASOV | Yeniyetmələr – Oğlanlar (2011–2012) -51 kq | XOCALI İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 10 | TURXAN AMMAYEV | Kadetlər – Oğlanlar (2015–2017) -37 kq | AY SPORT CLUB | Затверджено | ||
| 11 | MURAD ANİFAYEV | Yeniyetmələr – Oğlanlar (2011–2012) -48 kq | QARTAL IDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 12 | RUBABE ASLANZADE | Kadetlər – Qızlar (2015–2017) -30 kq | ASLAN İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 13 | ƏLİYEVA AYAN | Yeniyetmələr – Qızlar (2011–2012) -40 kq | FHN-İDMAN SAĞLAMLIQ KLUBU | Затверджено | ||
| 14 | BABAYEVA AYDAN | Yeniyetmələr – Qızlar (2011–2012) -40 kq | XTQ İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 15 | KAMİL AŞİROV | Yeniyetmələr – Oğlanlar (2011–2012) -42 kq | XOCALI İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 16 | YUSIF BEDELOV | Kadetlər – Oğlanlar (2015–2017) -28 kq | RM İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 17 | MƏHƏMMƏD CAVADOV | Yeniyetmələr – Oğlanlar (2011–2012) -48 kq | RM İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 18 | ƏBƏLFƏZ CAVADOV | Kadetlər – Oğlanlar (2013–2014) -69 kq | RM İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 19 | SADIQ CEFERLI | Kadetlər – Oğlanlar (2018–2020) -27 kq | ZƏFƏR44 | Затверджено | ||
| 20 | TOFİQ CƏFƏROV | Kadetlər – Oğlanlar (2013–2014) -47 kq | ZƏFƏR44 | Затверджено | ||
| 21 | AMIN DEMIROV | Yeniyetmələr – Oğlanlar (2011–2012) -45 kq | XOCAVEND I.K | Затверджено | ||
| 22 | HUSEYN EBILOV | Kadetlər – Oğlanlar (2015–2017) -32 kq | ŞƏHİD TƏRLAN EYNİYEV KİKBOKSİNQ İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 23 | BUNYATOV EBULFEZ | Yeniyetmələr – Oğlanlar (2011–2012) -42 kq | ALLIQATOR | Затверджено | ||
| 24 | HEMZE EHMED | Kadetlər – Oğlanlar (2015–2017) -30 kq | ASLAN İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 25 | HESEN EHMED | Kadetlər – Oğlanlar (2015–2017) -28 kq | ASLAN İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 26 | IBRAHIMOV EHMED | Kadetlər – Oğlanlar (2015–2017) -37 kq | ALLIQATOR | Затверджено | ||
| 27 | NERMİNE EHMEDLİ | Kadetlər – Qızlar (2013–2014) -50 kq | ASLAN İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 28 | DAMLA EHMEDOVA | Kadetlər – Qızlar (2015–2017) -37 kq | ŞƏHİD TƏRLAN EYNİYEV KİKBOKSİNQ İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 29 | NURI ELIXAS | Kadetlər – Oğlanlar (2015–2017) -26 kq | ALLIQATOR | Затверджено | ||
| 30 | AMIN ELIYEV | Kadetlər – Oğlanlar (2015–2017) -32 kq | ZƏFƏR44 | Затверджено | ||
| 31 | NADIR ELIYEV | Yeniyetmələr – Oğlanlar (2011–2012) -60 kq | ASLAN İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 32 | OMER ELIYEV | Kadetlər – Oğlanlar (2013–2014) -47 kq | ASLAN İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 33 | RUQEYYA ELIYEVA | Kadetlər – Qızlar (2015–2017) -28 kq | XTQ İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 34 | SALEH ELIZADE | Kadetlər – Oğlanlar (2015–2017) -26 kq | KOMANDO İ.K | Затверджено | ||
| 35 | SELIMOV ELXAN | Kadetlər – Oğlanlar (2013–2014) -37 kq | XTQ İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 36 | MİRSEYİD ELİZADE | Kadetlər – Oğlanlar (2013–2014) -42 kq | ŞƏHİD İMAN VE BƏHRAM IDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 37 | ZEYNEB ELİZADE | Kadetlər – Qızlar (2013–2014) -42 kq | ŞƏHİD İMAN VE BƏHRAM IDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 38 | AZIM ESGERZADE | Kadetlər – Oğlanlar (2015–2017) -32 kq | MELISSA FIGHT CLUB | Затверджено | ||
| 39 | IBRAHIM EZIMOV | Kadetlər – Oğlanlar (2013–2014) -47 kq | AY SPORT CLUB | Затверджено | ||
| 40 | FERHAD GOZELOV | Kadetlər – Oğlanlar (2015–2017) -42 kq | ŞƏHİD İMAN VE BƏHRAM IDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 41 | TURQAY GÜLİYEV | Kadetlər – Oğlanlar (2013–2014) -47 kq | XOCALI İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 42 | ELI HACIYEV | Kadetlər – Oğlanlar (2018–2020) -21 kq | ŞƏHİD TƏRLAN EYNİYEV KİKBOKSİNQ İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 43 | MEHEMMED HACIYEV | Kadetlər – Oğlanlar (2015–2017) -30 kq | ŞƏHİD TƏRLAN EYNİYEV KİKBOKSİNQ İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 44 | ORUC HAQVERDIYEV | Yeniyetmələr – Oğlanlar (2011–2012) -48 kq | ASLAN İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 45 | HUSEYN HESENLI | Kadetlər – Oğlanlar (2015–2017) -28 kq | ŞƏHİD TƏRLAN EYNİYEV KİKBOKSİNQ İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 46 | HATEM HESENOV | Kadetlər – Oğlanlar (2015–2017) -26 kq | ASLAN İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 47 | GULCAN HESENOVA | Kadetlər – Qızlar (2015–2017) -28 kq | XTQ | Затверджено | ||
| 48 | ADEM HEYDEROV | Yeniyetmələr – Oğlanlar (2011–2012) -42 kq | FHN-İDMAN SAĞLAMLIQ KLUBU | Затверджено | ||
| 49 | RAUF HUSEYNELIYEV | Kadetlər – Oğlanlar (2015–2017) -26 kq | AY SPORT CLUB | Затверджено | ||
| 50 | HUSEYN HUSEYNLI | Kadetlər – Oğlanlar (2013–2014) -28 kq | XANKƏDİ İDMAN KLUBU (A.C) | Затверджено | ||
| 51 | OMER HUSEYNLI | Kadetlər – Oğlanlar (2013–2014) -37 kq | AZİMOV FİGH TEAM / A.K.F | Затверджено | ||
| 52 | FƏRİD HÜMBƏTOV | Yeniyetmələr – Oğlanlar (2011–2012) -54 kq | SƏRHƏDÇİ İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 53 | FÜZULİ HÜSEYNLİ | Yeniyetmələr – Oğlanlar (2011–2012) -54 kq | AVŞAR İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 54 | ELÇİN HÜSEYNOV | Yeniyetmələr – Oğlanlar (2011–2012) -42 kq | KOMANDO İ.K | Затверджено | ||
| 55 | MƏHƏMMƏD HÜSEYİNLİ | Kadetlər – Oğlanlar (2013–2014) -57 kq | GOLDEN RİNG | Затверджено | ||
| 56 | UĞUR HƏSƏNLİ | Kadetlər – Oğlanlar (2013–2014) -37 kq | ZƏFƏR44 | Затверджено | ||
| 57 | TUNCAY IBADOV | Kadetlər – Oğlanlar (2015–2017) -28 kq | MELISSA FIGHT CLUB | Затверджено | ||
| 58 | AYXAN IBISLI | Kadetlər – Oğlanlar (2015–2017) -28 kq | RM İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 59 | ALIYEV IBRAHIM | Kadetlər – Oğlanlar (2013–2014) -37 kq | AZİMOV FİGH TEAM / A.K.F | Затверджено | ||
| 60 | TUNAR IDRISOV | Kadetlər – Oğlanlar (2015–2017) -47 kq | XTQ İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 61 | MEHRI IMAN | Kadetlər – Qızlar (2015–2017) -28 kq | ŞƏHİD TƏRLAN EYNİYEV KİKBOKSİNQ İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 62 | YUSIF ISAKZADE | Kadetlər – Oğlanlar (2018–2020) -21 kq | ASLAN İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 63 | ATILLA ISMAYILOV | Kadetlər – Oğlanlar (2018–2020) -27 kq | XOCAVEND I.K | Затверджено | ||
| 64 | MEHDI ISMAYILOV | Kadetlər – Oğlanlar (2013–2014) -42 kq | XOCAVEND I.K | Затверджено | ||
| 65 | MUXTAR ISMAYILOV | Kadetlər – Oğlanlar (2018–2020) -30 kq | XOCAVEND I.K | Затверджено | ||
| 66 | RAMAL ISMAYILOV | Kadetlər – Oğlanlar (2013–2014) -57 kq | ASLAN İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 67 | YUSIF ISMAYILOV | Kadetlər – Oğlanlar (2015–2017) -28 kq | FHN-İDMAN SAĞLAMLIQ KLUBU | Затверджено | ||
| 68 | DAVID MAMMADOV | Kadetlər – Oğlanlar (2018–2020) -21 kq | MELISSA FIGHT CLUB | Затверджено | ||
| 69 | RAUL MAMMADOV | Kadetlər – Oğlanlar (2015–2017) -26 kq | MELISSA FIGHT CLUB | Затверджено | ||
| 70 | ASMA MANAFLI | Kadetlər – Qızlar (2013–2014) -50 kq | AVŞAR İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 71 | KENAN MEHDIZADE | Kadetlər – Oğlanlar (2015–2017) -28 kq | ŞİMAL İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 72 | ISGENDER MEHERREMLI | Kadetlər – Oğlanlar (2013–2014) -57 kq | ŞƏHİD DAVUD İDMAN KULUBU | Затверджено | ||
| 73 | NURXAN MEHERREMLI | Kadetlər – Oğlanlar (2015–2017) -37 kq | ŞƏHİD DAVUD İDMAN KULUBU | Затверджено | ||
| 74 | YUSIF MEMMEDLI | Yeniyetmələr – Oğlanlar (2011–2012) -48 kq | QIZIL ƏLCƏK | Затверджено | ||
| 75 | FIZULI MEMMEDOV | Kadetlər – Oğlanlar (2013–2014) -52 kq | RM İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 76 | SAHIN MEMMEDOV | Yeniyetmələr – Oğlanlar (2011–2012) -60 kq | FHN-İDMAN SAĞLAMLIQ KLUBU | Затверджено | ||
| 77 | TAHIR MEMMEDOV | Kadetlər – Oğlanlar (2015–2017) -26 kq | FHN-İDMAN SAĞLAMLIQ KLUBU | Затверджено | ||
| 78 | ZEYD MEMMEDOV | Kadetlər – Oğlanlar (2013–2014) -37 kq | ŞƏHİD İMAN VE BƏHRAM IDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 79 | ZEYNEB MEMMEDOVA | Kadetlər – Qızlar (2015–2017) -37 kq | ŞƏHİD İMAN VE BƏHRAM IDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 80 | OMER MEMMEDZADE | Yeniyetmələr – Oğlanlar (2011–2012) -71 kq | FHN-İDMAN SAĞLAMLIQ KLUBU | Затверджено | ||
| 81 | SEVGI MEMMEDZADE | Kadetlər – Qızlar (2015–2017) -30 kq | ŞƏHİD İMAN VE BƏHRAM IDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 82 | TURAN MIRZEYEV | Kadetlər – Oğlanlar (2015–2017) -42 kq | MELISSA FIGHT CLUB | Затверджено | ||
| 83 | FATEH MURADLI | Kadetlər – Oğlanlar (2015–2017) -37 kq | ŞƏHİD İMAN VE BƏHRAM IDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 84 | CEFER MUSALI | Kadetlər – Oğlanlar (2013–2014) -37 kq | QIZIL ƏLCƏK | Затверджено | ||
| 85 | TURQUT MUSTAFAZADE | Kadetlər – Oğlanlar (2015–2017) +47 kq | RM İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 86 | SABİR MİRZƏYEV | Yeniyetmələr – Oğlanlar (2011–2012) -54 kq | AY SPORT CLUB | Затверджено | ||
| 87 | ŞAHSUVAR MİRZƏYEV | Yeniyetmələr – Oğlanlar (2011–2012) -57 kq | XOCALI İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 88 | SƏBUHİ MƏHƏRRƏMLİ | Yeniyetmələr – Oğlanlar (2011–2012) -37 kq | RM İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 89 | ZƏMİNƏ MƏMMƏDOVA | Yeniyetmələr – Qızlar (2011–2012) -48 kq | VƏTƏN İK | Затверджено | ||
| 90 | IBRAHIM NAGHIYEV | Kadetlər – Oğlanlar (2015–2017) -32 kq | MELISSA FIGHT CLUB | Затверджено | ||
| 91 | YUSIF NAGHIYEV | Kadetlər – Oğlanlar (2015–2017) -26 kq | MELISSA FIGHT CLUB | Затверджено | ||
| 92 | ELI NAGIYEV | Kadetlər – Oğlanlar (2013–2014) -42 kq | AY SPORT CLUB | Затверджено | ||
| 93 | ULVI NASMI | Kadetlər – Oğlanlar (2015–2017) -47 kq | AVŞAR İDMAN KLUBU | Затверджено | ||
| 94 | CAMAL NECEFLI | Yeniyetmələr – Oğlanlar (2011–2012) -63.5 kq | XANKƏDİ İDMAN KLUBU (A.C) | Затверджено | ||
| 95 | HESEN NESIROV | Yeniyetmələr – Oğlanlar (2011–2012) -63.5 kq | XOCAVEND I.K | Затверджено | ||
| 96 | RAMAL NESIROV | Kadetlər – Oğlanlar (2018–2020) -30 kq | GOLDEN RİNG | Затверджено | ||
| 97 | ALLAHVERDI NURIYEV | Kadetlər – Oğlanlar (2013–2014) -42 kq | XOCAVEND I.K | Затверджено | ||
| 98 | ƏLİ NURİ | Kadetlər – Oğlanlar (2013–2014) -37 kq | ALLIQATOR | Затверджено | ||
| 99 | NURLAN NƏSİRLİ | Kadetlər – Oğlanlar (2013–2014) -57 kq | GOLDEN RİNG | Затверджено | ||
| 100 | MIRELEM ORUCLU | Kadetlər – Oğlanlar (2015–2017) -32 kq | RM İDMAN KLUBU | Затверджено |
