شرکاء کے اعدادوشمار
Vətən müharibəsi şəhidi Təbriz Quliyevin əziz xatirəsinə həsr olunmuş turnir (1-ci liqa)
رجسٹرڈ ایتھلیٹس
کل: 38 · نتائج: 38 · منفرد شرکاء: 38 · رجسٹریشن / زمرہ جات: 38
| # | پورا نام | زمرہ | کلب | ملک | اسٹیٹس | اکاؤنٹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FATEH ASLANLİ | U10 MALE KUMITE -33 KG | QAZAX AKF (V.H) | منظور شدہ | ||
| 2 | RABİL AĞAZADƏ | U14 MALE KUMITE -40 KG | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | منظور شدہ | ||
| 3 | NİHAD BAYRAMOV | U12 MALE KUMITE -35 KG | GƏNCƏ AKF #1 | منظور شدہ | ||
| 4 | ABBAS BİNNƏTOV | JUNIOR MALE KUMITE -55 KG | QAZAX AKF (V.H) | منظور شدہ | ||
| 5 | Nuray Hacizade | U14 FEMALE KUMITE -47 KG | GƏNCƏ AKF #1 | منظور شدہ | ||
| 6 | BANU HACİYEVA | U14 Kata Female | GƏNCƏ AKF #1 | منظور شدہ | ||
| 7 | AYLİN HACİZADƏ | U14 FEMALE KUMITE -42 KG | QAZAX AKF (V.H) | منظور شدہ | ||
| 8 | ƏLİ HACİZADƏ | U14 MALE KUMITE -45 KG | QAZAX AKF (V.H) | منظور شدہ | ||
| 9 | ZƏHRA HƏSƏNLİ | U14 FEMALE KUMITE -52 KG | GƏNCƏ AKF #1 | منظور شدہ | ||
| 10 | MƏHƏMMƏDƏLİ HƏSƏNOV | JUNIOR MALE KUMITE -61 KG | QAZAX AKF (V.H) | منظور شدہ | ||
| 11 | Elmir Kazimzadə | U12 MALE KUMITE -35 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | منظور شدہ | ||
| 12 | Emil Kazimzadə | U10 MALE KUMITE -28 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | منظور شدہ | ||
| 13 | MURAZ KAZİMLİ | U14 MALE KUMITE -45 KG | GƏNCƏ AKF #1 | منظور شدہ | ||
| 14 | NOVRUZ KƏRİMLİ | U14 MALE KUMITE -45 KG | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | منظور شدہ | ||
| 15 | ÖMƏR KƏRİMLİ | U14 MALE KUMITE +55 KG | GƏNCƏ AKF #1 | منظور شدہ | ||
| 16 | MURAD MUSAYEV | U14 MALE KUMITE +55 KG | GƏNCƏ AKF #1 | منظور شدہ | ||
| 17 | MAHNUR MUSTAFAZADƏ | U12 FEMALE KUMITE -30 KG | ŞƏHİD RAMİZ MUSTAFAYEV ADINA AĞSTAFA FUDOKAN KARATE MƏRKƏZİ | منظور شدہ | ||
| 18 | NUR MİRZƏZADƏ | U12 FEMALE KUMITE -40 KG | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | منظور شدہ | ||
| 19 | MƏHƏMMƏD MƏMMƏDLİ | U12 MALE KUMITE -30 KG | QAZAX AKF (V.H) | منظور شدہ | ||
| 20 | MURAD MƏMMƏDOV | U10 MALE KUMITE -23 KG | GƏNCƏ AKF #1 | منظور شدہ | ||
| 21 | TUNAR MƏMMƏDOV | U14 MALE KUMITE -40 KG | GƏNCƏ AKF #1 | منظور شدہ | ||
| 22 | İBRAHİM MƏMMƏDOV | U12 MALE KUMITE -30 KG | ŞƏHİD RAMİZ MUSTAFAYEV ADINA AĞSTAFA FUDOKAN KARATE MƏRKƏZİ | منظور شدہ | ||
| 23 | ƏLİ MƏMMƏDOV | CADET MALE KUMITE -52 KG | ŞƏHİD RAMİZ MUSTAFAYEV ADINA AĞSTAFA FUDOKAN KARATE MƏRKƏZİ | منظور شدہ | ||
| 24 | AYSUN MƏMMƏDOVA | CADET FEMALE KUMITE -61 KG | GƏNCƏ AKF #1 | منظور شدہ | ||
| 25 | Ziya Məmmədli | U12 MALE KUMITE -45 KG | GƏNCƏ AKF #1 | منظور شدہ | ||
| 26 | MİRMÖVSÜMAGA NƏBİYEV | CADET MALE KUMITE -52 KG | QAZAX AKF (V.H) | منظور شدہ | ||
| 27 | RÜSTƏM PİRİYEV [1] | CADET MALE KUMITE -63 KG | ŞƏHİD İLQAR ZEYNALLI ADINA TOVUZ FUDOKAN KARATE MƏRKƏZİ | منظور شدہ | ||
| 28 | AMİN PƏNAHOV | U12 MALE KUMITE -45 KG | KOMBAT KARATE KLUB | منظور شدہ | ||
| 29 | ƏLİF SƏMƏDZADƏ | CADET MALE KUMITE -63 KG | AKF SALYAN | منظور شدہ | ||
| 30 | MƏHƏMMƏD USUBOV | U14 MALE KUMITE -50 KG | GƏNCƏ AKF #1 | منظور شدہ | ||
| 31 | ƏLİ USUBOV | U12 MALE KUMITE -30 KG | GƏNCƏ AKF #1 | منظور شدہ | ||
| 32 | NURƏDDİN VƏLİZADƏ | U14 MALE KUMITE -40 KG | GƏNCƏ AKF #1 | منظور شدہ | ||
| 33 | EMİN YUSİFLİ | U10 MALE KUMITE -33 KG | AKF SALYAN | منظور شدہ | ||
| 34 | ZEYNƏB ZEYNALOVA | CADET FEMALE KUMITE -61 KG | GƏNCƏ AKF #1 | منظور شدہ | ||
| 35 | OKTAY İSAYEV | U14 MALE KUMITE -40 KG | QAZAX AKF (V.H) | منظور شدہ | ||
| 36 | SACCAD İSMAYİLOV | U10 MALE KUMITE -28 KG | GƏNCƏ AKF #1 | منظور شدہ | ||
| 37 | HÜSEYİN ŞİRANİ | JUNIOR MALE KUMITE -61 KG | GƏNCƏ AKF #1 | منظور شدہ | ||
| 38 | MEHDİ ƏLİYEV | U10 MALE KUMITE -23 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | منظور شدہ |
