"Caspian Open" 2-ci liqa turniri
Bölümler
Hasaba alyş Hasaba alyş işjeň bolsa, bu bölümden girip bilersiňiz. Bijeleme Bijeleme elýeterli bolsa, ony şu ýerden açyp bilersiňiz.
Çäräniň maksatnamasy Çäräniň resmi maksatnamasyny görüň.
Tertipnama Resmi bäsleşigiň tertibini görüň. Netijeler Bäsleşigiň netijeleri modulyny açyň. Gatnaşanlaryň statistikasy Klublar we ýurtlar. U21 FEMALE KUMITE -55 KG (0) Tassyklanyldy: 0 Limit: 128 Garaşylýanlaryň sanawy: 0Ätiýaçlyk sanawy: 0
U21 FEMALE KUMITE -61 KG (0) Tassyklanyldy: 0 Limit: 128 Garaşylýanlaryň sanawy: 0Ätiýaçlyk sanawy: 0
U21 FEMALE KUMITE -68 KG (0) Tassyklanyldy: 0 Limit: 128 Garaşylýanlaryň sanawy: 0Ätiýaçlyk sanawy: 0
U21 FEMALE KUMITE +68 KG (0) Tassyklanyldy: 0 Limit: 128 Garaşylýanlaryň sanawy: 0Ätiýaçlyk sanawy: 0
U21 MALE KUMITE -60 KG (0) Tassyklanyldy: 0 Limit: 128 Garaşylýanlaryň sanawy: 0Ätiýaçlyk sanawy: 0
U21 MALE KUMITE -67 KG (0) Tassyklanyldy: 0 Limit: 128 Garaşylýanlaryň sanawy: 0Ätiýaçlyk sanawy: 0
U21 MALE KUMITE -75 KG (0) Tassyklanyldy: 0 Limit: 128 Garaşylýanlaryň sanawy: 0Ätiýaçlyk sanawy: 0
U21 MALE KUMITE -84 KG (0) Tassyklanyldy: 0 Limit: 128 Garaşylýanlaryň sanawy: 0Ätiýaçlyk sanawy: 0
U21 MALE KUMITE +84 KG (0) Tassyklanyldy: 0 Limit: 128 Garaşylýanlaryň sanawy: 0Ätiýaçlyk sanawy: 0

