"Caspian Open" 2-ci liqa turniri
بخش ها
ثبتنام در صورت فعال بودن ثبت نام می توانید از این قسمت وارد شوید. قرعهکشی اگر قرعهکشی در دسترس باشد، میتوانید آن را اینجا باز کنید.
برنامه رویداد برنامه رسمی رویداد را مشاهده کنید.
برنامه برنامه رسمی مسابقات را مشاهده کنید. نتایج ماژول نتایج مسابقه را باز کنید. آمار شرکت کنندگان باشگاه ها و کشورها. | # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NURLAN BEKIROV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | تأییدشده | |
| 2 | OMER MIRZEYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | |
| 3 | TUNAR MƏMMƏDOV | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | تأییدشده | |
| 4 | OMAR RUSTAMZADA | ARPACHAY | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qiyas Bəylərli | Zəngəzur idman mərkəzi | تأییدشده | |
| 2 | ƏLİ HACİZADƏ | QAZAX AKF (V.H) | تأییدشده | |
| 3 | ELŞƏN MƏMMƏDOV | KOMBAT KARATE KLUB | تأییدشده | |
| 4 | OMER PIRQULIYEV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMIL ELIHUSEYNOV | FHN İSK | تأییدشده | |
| 2 | ISMAYIL MAHERREMLI | DIN IDMAN KLUBU | تأییدشده | |
| 3 | ELNUR MƏMMƏDOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده | |
| 4 | Fərid Qafarzadə | Zəngəzur idman mərkəzi | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELESGER BABAYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | |
| 2 | CAFER GURBANOV | DIN IDMAN KLUBU | تأییدشده | |
| 3 | RZA TAGİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | تأییدشده |
U16 Kata Female (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128 فهرست انتظار: 0فهرست ذخیره: 0
U16 Kata Male (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128 فهرست انتظار: 0فهرست ذخیره: 0
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYAN IBADOVA | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | تأییدشده | |
| 2 | ZƏHRA MAHMUDLU | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZƏHRA HƏSƏNLİ | GƏNCƏ AKF #1 | تأییدشده | |
| 2 | AYSUN MƏMMƏDOVA | GƏNCƏ AKF #1 | تأییدشده | |
| 3 | ZEYNƏB ZEYNALOVA | GƏNCƏ AKF #1 | تأییدشده |
CADET FEMALE KUMITE -61 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128 فهرست انتظار: 0فهرست ذخیره: 0
CADET FEMALE KUMITE +61 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128 فهرست انتظار: 0فهرست ذخیره: 0
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAQSUD ABDULLAZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | |
| 2 | OGTAY ABDULLAZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | |
| 3 | SEFIYEV IMRAN | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | تأییدشده | |
| 4 | NICAT ISMIYEV | JAGUAR İDMAN KLUBU | تأییدشده | |
| 5 | ELISAHIB MIRZEYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | |
| 6 | RAMAL MURADOV | GƏNCƏ AKF #1 | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONUR KAZIMOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | |
| 2 | OSMAN ƏLİZADƏ | FHN İSK | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMIL HEMIDLI | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | |
| 2 | MURAD MAMMADOV | FHN | تأییدشده | |
| 3 | ELMƏDDİN SƏLİMLİ | FHN İSK | تأییدشده | |
| 4 | MİKAYIL İSMAYILOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELMAR ISMAYILZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده |
CADET MALE KUMITE +70 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128 فهرست انتظار: 0فهرست ذخیره: 0
U18 Kata Female (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128 فهرست انتظار: 0فهرست ذخیره: 0
U18 Kata Male (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128 فهرست انتظار: 0فهرست ذخیره: 0
JUNIOR FEMALE KUMITE 48 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128 فهرست انتظار: 0فهرست ذخیره: 0
JUNIOR FEMALE KUMITE -53 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128 فهرست انتظار: 0فهرست ذخیره: 0
JUNIOR FEMALE KUMITE -59 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128 فهرست انتظار: 0فهرست ذخیره: 0
JUNIOR FEMALE KUMITE -66 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128 فهرست انتظار: 0فهرست ذخیره: 0
JUNIOR FEMALE KUMITE +66 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128 فهرست انتظار: 0فهرست ذخیره: 0
JUNIOR MALE KUMITE -55 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128 فهرست انتظار: 0فهرست ذخیره: 0
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HƏMZƏ HACİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | تأییدشده | |
| 2 | MAMMAD MAMMADOV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | تأییدشده | |
| 3 | YUSİF NƏSİRLİ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | تأییدشده | |
| 4 | AMİL RÜSTƏMLİ | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | تأییدشده |
JUNIOR MALE KUMITE -68 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128 فهرست انتظار: 0فهرست ذخیره: 0
JUNIOR MALE KUMITE -76 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128 فهرست انتظار: 0فهرست ذخیره: 0
JUNIOR MALE KUMITE +76 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128 فهرست انتظار: 0فهرست ذخیره: 0
U21 Kata Female (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128 فهرست انتظار: 0فهرست ذخیره: 0
U21 Kata Male (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128 فهرست انتظار: 0فهرست ذخیره: 0
U21 FEMALE KUMITE -50 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128 فهرست انتظار: 0فهرست ذخیره: 0

