آمار شرکت کنندگان
"Caspian Open" 2-ci liqa turniri
ورزشکاران ثبت نام شده
مجموع: 207 · نتایج: 207 · شرکت کنندگان منحصر به فرد: 207 · ثبت نام ها / دسته ها: 207
| # | نام کامل | دسته | باشگاه | کشور | وضعیت | حساب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMRAN ABDULLAYEV | U10 MALE KUMITE -33 KG | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | تأییدشده | ||
| 2 | MURAD ABDULLAYEV | U12 MALE KUMITE -35 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | ||
| 3 | MAQSUD ABDULLAZADE | CADET MALE KUMITE -52 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | ||
| 4 | OGTAY ABDULLAZADE | CADET MALE KUMITE -52 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | ||
| 5 | SAHİBƏLİ ABUZƏRLİ | U12 MALE KUMITE -45 KG | KOMBAT KARATE KLUB | تأییدشده | ||
| 6 | Nihad Adilov | U12 MALE KUMITE -45 KG | Zəngəzur idman mərkəzi | تأییدشده | ||
| 7 | MEHEMMED AGAMALIYEV | U12 MALE KUMITE +45 KG | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | تأییدشده | ||
| 8 | ADEM AGAZADE | U10 MALE KUMITE -38 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | ||
| 9 | HARUN AKBAROV | U10 MALE KUMITE -23 KG | RİSİNG STARS | تأییدشده | ||
| 10 | SARDOR AKBAROV | U10 MALE KUMITE -23 KG | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | تأییدشده | ||
| 11 | CAVAD ALMAMMADOV | U12 MALE KUMITE -45 KG | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | تأییدشده | ||
| 12 | AYLIN ALMASLI | U12 FEMALE KUMITE -35 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | ||
| 13 | FERHAD AQARZAYEV | U12 MALE KUMITE -35 KG | ZƏFƏR KARATE KLUBU | تأییدشده | ||
| 14 | SAFIYAR ASADOV | U12 MALE KUMITE -35 KG | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | تأییدشده | ||
| 15 | ATAXAN ATAYEV | U10 MALE KUMITE -33 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | ||
| 16 | EBULFEZ AXUNDOV | U10 MALE KUMITE -38 KG | JAGUAR İDMAN KLUBU | تأییدشده | ||
| 17 | HEYBAT AZIMLI | U12 MALE KUMITE +45 KG | ARPACHAY | تأییدشده | ||
| 18 | ÖMƏR AĞALAROV | U10 MALE KUMITE -23 KG | FUDOKAN | تأییدشده | ||
| 19 | Ömər Ağazadə | U12 MALE KUMITE -40 KG | Qaraqaplan | تأییدشده | ||
| 20 | ARZU BABAYEV | U10 MALE KUMITE -23 KG | RİSİNG STARS | تأییدشده | ||
| 21 | ELDAR BABAYEV | U10 MALE KUMITE -23 KG | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | تأییدشده | ||
| 22 | ELESGER BABAYEV | U14 MALE KUMITE +55 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | ||
| 23 | ELSAD BABAYEV | U10 MALE KUMITE +38 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | ||
| 24 | MURAD BAIRAMOVI | U12 MALE KUMITE -30 KG | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | تأییدشده | ||
| 25 | KƏMALƏ BAYRAMLI | U14 FEMALE KUMITE +52 KG | SƏRHƏDÇİ | تأییدشده | ||
| 26 | DAVUD BAYRAMOV | U12 MALE KUMITE -45 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | تأییدشده | ||
| 27 | CAVIDAN BEHBUDZADE | U12 FEMALE KUMITE -35 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | ||
| 28 | RENAT BEHRAMZADE | U12 MALE KUMITE +45 KG | ŞOTOKAN KONTAKT KARATE KLUBU | تأییدشده | ||
| 29 | NURLAN BEKIROV | U14 MALE KUMITE -45 KG | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | تأییدشده | ||
| 30 | Qiyas Bəylərli | U14 MALE KUMITE -50 KG | Zəngəzur idman mərkəzi | تأییدشده | ||
| 31 | CAHID CAFAROV | U12 MALE KUMITE -35 KG | ARPACHAY | تأییدشده | ||
| 32 | MATIN CAFAROV | U10 MALE KUMITE -28 KG | ARPACHAY | تأییدشده | ||
| 33 | YUSIF CALALI | U10 MALE KUMITE -33 KG | DIN IDMAN KLUBU | تأییدشده | ||
| 34 | TUNCAY CALILOV | U10 MALE KUMITE -33 KG | RİSİNG STARS | تأییدشده | ||
| 35 | DENIZ CAVADOVA | U10 FEMALE KUMITE -30 KG | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | تأییدشده | ||
| 36 | ROYAL CELALOV | U10 MALE KUMITE -23 KG | JAGUAR İDMAN KLUBU | تأییدشده | ||
| 37 | RAUL CELILOV | U12 MALE KUMITE -30 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | ||
| 38 | ADIL CƏFƏROV | U10 MALE KUMITE -28 KG | GƏNCƏ AKF #1 | تأییدشده | ||
| 39 | CƏMİL CƏLİLZADƏ | U10 MALE KUMITE -33 KG | Zəngəzur idman mərkəzi | تأییدشده | ||
| 40 | Tuncay Dadaşzadə | U10 MALE KUMITE -23 KG | Zəngəzur idman mərkəzi | تأییدشده | ||
| 41 | BIRYUKOV DMITRIY | U12 MALE KUMITE +45 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | ||
| 42 | METIN EHMEDLI | U10 MALE KUMITE -33 KG | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | تأییدشده | ||
| 43 | ONUR EHMEDOV | U10 MALE KUMITE +38 KG | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | تأییدشده | ||
| 44 | YUSIF ELEKBERLI | U10 MALE KUMITE -33 KG | ZƏFƏR KARATE KLUBU | تأییدشده | ||
| 45 | RAMIL ELIHUSEYNOV | U14 MALE KUMITE -55 KG | FHN İSK | تأییدشده | ||
| 46 | CAMAL ELIMUSAZADE | U12 MALE KUMITE -30 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | ||
| 47 | ARIF ELIYEV | U10 MALE KUMITE -28 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | ||
| 48 | SEYHAN ELIYEV | U14 MALE KUMITE -40 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | ||
| 49 | YUSIF ELIZADE | U10 MALE KUMITE -28 KG | QARA QAPLAN | تأییدشده | ||
| 50 | YUSIF ESGEROV | U10 MALE KUMITE -23 KG | JAGUAR İDMAN KLUBU | تأییدشده | ||
| 51 | MEHEMMEDELI ESHREFZADE | U12 MALE KUMITE -45 KG | FHN İSK | تأییدشده | ||
| 52 | ABBAS GAHRAMANZADA | U12 MALE KUMITE -35 KG | FHN | تأییدشده | ||
| 53 | AMRAHOV GASIM | U12 MALE KUMITE -30 KG | QAFQAZ SHOTOKAN KARATE-DO SPORTS CLUB | تأییدشده | ||
| 54 | CANEL GOZALOV | U10 MALE KUMITE -28 KG | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | تأییدشده | ||
| 55 | CAFER GURBANOV | U14 MALE KUMITE +55 KG | DIN IDMAN KLUBU | تأییدشده | ||
| 56 | RASIM HACIYEV | U10 MALE KUMITE -33 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | ||
| 57 | NICAT HACIZADA | U10 MALE KUMITE -33 KG | Zəngəzur idman mərkəzi | تأییدشده | ||
| 58 | ESMER HACIZADE | U12 FEMALE KUMITE +40 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | ||
| 59 | HƏMZƏ HACİYEV | JUNIOR MALE KUMITE -61 KG | GƏNCƏ AKF #1 | تأییدشده | ||
| 60 | AYLİN HACİZADƏ | U14 FEMALE KUMITE -47 KG | QAZAX AKF (V.H) | تأییدشده | ||
| 61 | ƏLİ HACİZADƏ | U14 MALE KUMITE -50 KG | QAZAX AKF (V.H) | تأییدشده | ||
| 62 | BEDIRXAN HAQVERDIYEV | U12 MALE KUMITE +45 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | ||
| 63 | KAMIL HEMIDLI | CADET MALE KUMITE -63 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | ||
| 64 | ELI HESENLI | U10 MALE KUMITE +38 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | ||
| 65 | SEKINE HESENZADE | U12 FEMALE KUMITE -35 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | ||
| 66 | ELI HEYBETOV | U10 MALE KUMITE -28 KG | 9 SAYLİ UGIM R | تأییدشده | ||
| 67 | GULAY HEYBETOVA | U12 FEMALE KUMITE +40 KG | SPORT MASTER | تأییدشده | ||
| 68 | TURAL HEYDERLI | U10 MALE KUMITE -28 KG | ZƏFƏR KARATE KLUBU | تأییدشده | ||
| 69 | UQUR HEYDERLI | U10 MALE KUMITE -23 KG | ZƏFƏR KARATE KLUBU | تأییدشده | ||
| 70 | RAVAN HUMBATZADA | U10 MALE KUMITE -28 KG | FHN | تأییدشده | ||
| 71 | ELXAN HUSEYNLI | U12 MALE KUMITE -35 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | ||
| 72 | HESEN HUSEYNLI | U12 MALE KUMITE -30 KG | JAGUAR İDMAN KLUBU | تأییدشده | ||
| 73 | MUHAMMAD HUSEYNLI | U12 MALE KUMITE -35 KG | FHN | تأییدشده | ||
| 74 | ALI HUSEYNOV | U10 MALE KUMITE -28 KG | FHN İSK | تأییدشده | ||
| 75 | ALPASLAN HUSEYNOV | U10 MALE KUMITE -33 KG | 9 SAYLİ UGIM R | تأییدشده | ||
| 76 | RASUL HUSEYNOV | U10 Male Kata | SƏRHƏDÇİ | تأییدشده | ||
| 77 | RESAD HUSEYNOV | U12 MALE KUMITE -45 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | ||
| 78 | AISHA HUSEYNOVA | U14 FEMALE KUMITE -42 KG | ARPACHAY | تأییدشده | ||
| 79 | HUSEYİN HƏSƏNLİ | U12 MALE KUMITE -35 KG | GƏNCƏ AKF #1 | تأییدشده | ||
| 80 | ZƏHRA HƏSƏNLİ | CADET FEMALE KUMITE -54 KG | GƏNCƏ AKF #1 | تأییدشده | ||
| 81 | AYAN IBADOVA | CADET FEMALE KUMITE -47 KG | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | تأییدشده | ||
| 82 | HIRA IBADOVA | U12 FEMALE KUMITE -35 KG | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | تأییدشده | ||
| 83 | EMIN IBRAHIMOV | U12 MALE KUMITE -30 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | ||
| 84 | SEFIYEV IMRAN | CADET MALE KUMITE -52 KG | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | تأییدشده | ||
| 85 | FERID ISAZADE | U10 MALE KUMITE +38 KG | JAGUAR İDMAN KLUBU | تأییدشده | ||
| 86 | HAMZA ISAZADE | U12 MALE KUMITE -35 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | ||
| 87 | ELI ISMAYILOV | U10 MALE KUMITE +38 KG | ZƏFƏR KARATE KLUBU | تأییدشده | ||
| 88 | ELMAR ISMAYILZADE | CADET MALE KUMITE -70 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | ||
| 89 | KAMIL ISMAYILZADE | U12 MALE KUMITE +45 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | ||
| 90 | SEBUHI ISMAYILZADE | U12 MALE KUMITE -30 KG | ŞOTOKAN KONTAKT KARATE KLUBU | تأییدشده | ||
| 91 | NICAT ISMIYEV | CADET MALE KUMITE -52 KG | JAGUAR İDMAN KLUBU | تأییدشده | ||
| 92 | NIHAD JAFARZADE | U12 MALE KUMITE +45 KG | FHN | تأییدشده | ||
| 93 | YAHYO KAMILOV | U10 MALE KUMITE -28 KG | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | تأییدشده | ||
| 94 | ONUR KAZIMOV | CADET MALE KUMITE -57 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | ||
| 95 | ISMAYIL MAHERREMLI | U14 MALE KUMITE -55 KG | DIN IDMAN KLUBU | تأییدشده | ||
| 96 | ZƏHRA MAHMUDLU | CADET FEMALE KUMITE -47 KG | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | تأییدشده | ||
| 97 | ELDAR MAHMUDOV | U12 MALE KUMITE +45 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | ||
| 98 | EMIN MAHMUDOV | U10 MALE KUMITE -28 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | ||
| 99 | İLYAS MAHMUDOV | U10 MALE KUMITE +38 KG | Zəngəzur idman mərkəzi | تأییدشده | ||
| 100 | FARID MAMMADLI | U10 MALE KUMITE -38 KG | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | تأییدشده |
