"Caspian Open" karate tournament - 2026
سیکشنز
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELTAC ALLAHVERDİYEV [2] | ZƏFƏR KARATE KLUBU | منظور شدہ | |
| 2 | CAVAD CƏFƏROV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 3 | FATEH KAMİLOV | JAGUAR İDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 4 | HUSEYN KAZIMOV | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | منظور شدہ | |
| 5 | RAMAL MAMMADLI | FHN | منظور شدہ | |
| 6 | AHAD MANAFOV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | منظور شدہ | |
| 7 | ILYASLI MASIM | QAFQAZ SHOTOKAN KARATE-DO SPORTS CLUB | منظور شدہ | |
| 8 | Tərlan Orucov | RİSİNG STARS | منظور شدہ | |
| 9 | YUSIF QULUZADE | FIRDOVSI FARZALIYEV | منظور شدہ | |
| 10 | RAFAEL SULTANLI | ŞOTOKAN KONTAKT KARATE KLUBU | منظور شدہ | |
| 11 | AYKHAN TAGHIYEV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | منظور شدہ | |
| 12 | OKTAY İSAYEV | QAZAX AKF (V.H) | منظور شدہ | |
| 13 | İqbal Şahverdiyev | RİSİNG STARS | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI ABDULLAYEV | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 2 | OKTAY ABDULLAZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | منظور شدہ | |
| 3 | SAHIN ALMURADLI | ŞOTOKAN KONTAKT KARATE KLUBU | منظور شدہ | |
| 4 | MAHMUD BƏXTİYARLI | 9 SAYLI UGIM T | منظور شدہ | |
| 5 | NOVRUZ KARIMLI | RİSİNG STARS | منظور شدہ | |
| 6 | CAVİD KƏRİMOV | GƏNCƏ AKF #1 | منظور شدہ | |
| 7 | RINAT MAMMADLI | FHN | منظور شدہ | |
| 8 | TALIBLI REVAN | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | منظور شدہ | |
| 9 | ÖMƏR SƏFƏROV | ŞƏKİ OLİMPİYA İDMAN KOMPLEKSİ | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISLAM QULİYEV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | منظور شدہ | |
| 2 | Aydın Rzayev | Samuray Karate Klubu | منظور شدہ | |
| 3 | MUHAMMADALI TAGIYEV | DIN IDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 4 | TURQUT TAHİRLİ | 9 SAYLI UGIM T | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEYDER FEYZIYEV | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | منظور شدہ | |
| 2 | EBULFEZ HACIYEV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | منظور شدہ | |
| 3 | Renat Heyderov | 9 SAYLİ UGIM R | منظور شدہ | |
| 4 | MURAD MANAFLI | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | منظور شدہ | |
| 5 | Yunis Orucov | RİSİNG STARS | منظور شدہ | |
| 6 | ƏNVƏR SƏFƏROV [1] | RİSİNG STARS | منظور شدہ | |
| 7 | ALI ZAIDOV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEMILE AGALAROVA | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MƏDAXİL HƏŞİMZADƏ/ƏHMƏDOV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | منظور شدہ | |
| 2 | KƏNAN MƏMMƏDOV | SƏRHƏDÇİ | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AİŞƏ ABDULLAYEVA | FHN İSK | منظور شدہ | |
| 2 | SHEKURE ELIYEVA | XANKENDİ KARATE KLUBU | منظور شدہ | |
| 3 | AYLIN ESKEROVA | RİSİNG STARS | منظور شدہ | |
| 4 | FATİMƏ HÜSEYNLİ | QARA QAPLAN (Ş.X) | منظور شدہ | |
| 5 | DƏNİZ QƏHRƏMANLI | JAGUAR İDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 6 | EMILIYA SEYIDOVA | QARA QAPLAN (Ş.X) | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERVANE MUXTAROVA | FIRDOVSI FARZALIYEV | منظور شدہ | |
| 2 | MƏSUMƏ MƏMMƏDLİ | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | منظور شدہ | |
| 3 | ƏSNAD NUHOVA | FHN İSK | منظور شدہ | |
| 4 | Fidan Sadızadə | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 5 | NİGAR XANVƏLİYEVA | QARA QAPLAN (Ş.X) | منظور شدہ |
CADET FEMALE KUMITE -61 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128 انتظار کی فہرست: 0متبادل فہرست: 0
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AĞAMALIYEVA ZENFİRA | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | منظور شدہ | |
| 2 | FATİMƏ İDRİSOVA | ŞƏKİ OLİMPİYA İDMAN KOMPLEKSİ | منظور شدہ | |
| 3 | TACNUR İSMAYILOVA | SƏRHƏDÇİ | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FATEH ABDULLAZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | منظور شدہ | |
| 2 | DAVUD ALIYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | منظور شدہ | |
| 3 | KANAN ALIYEV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | منظور شدہ | |
| 4 | NICAT BILALOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 5 | SHIRVAN ELEKBERLI | QARA QAPLAN (Ş.X) | منظور شدہ | |
| 6 | TOĞRUL FƏTƏLİZADƏ | FHN İSK | منظور شدہ | |
| 7 | ƏRXAN HEBİBOV | GƏNCƏ AKF #1 | منظور شدہ | |
| 8 | SUBHAN HETEMLI | XANKENDİ KARATE KLUBU | منظور شدہ | |
| 9 | AKBAR IBRAHIMOV | FHN | منظور شدہ | |
| 10 | Əlimədət Mikayılov | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 11 | HÜSEYİN MƏMMƏDLİ | RİSİNG STARS | منظور شدہ | |
| 12 | KƏNAN MƏMMƏDOV | SƏRHƏDÇİ | منظور شدہ | |
| 13 | Eldar Qurbanlı | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 14 | Emin Qurbanov | RİSİNG STARS | منظور شدہ | |
| 15 | RAMIL TAROYEV | JAGUAR İDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 16 | YUSIF VELIYEV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | منظور شدہ | |
| 17 | Musa İsmayılov | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 18 | DAVUD ƏLİYEV | RİSİNG STARS | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSİF BABAYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 2 | TUNAR DADASLI | FIRDOVSI FARZALIYEV | منظور شدہ | |
| 3 | RAHID ISMAYILZADE | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | منظور شدہ | |
| 4 | IBRAHIM MAZANOV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | منظور شدہ | |
| 5 | POLAD NURMEMMEDOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | منظور شدہ | |
| 6 | YUSİF QEHREMANLI | JAGUAR İDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 7 | Tamerlan Əhmədli | Zəngəzur idman mərkəzi | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI MAMMADOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | منظور شدہ | |
| 2 | YUSIF MAZANOV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | منظور شدہ | |
| 3 | SEFERLI QORXMAZ | FUDOKAN MƏRKƏZ | منظور شدہ | |
| 4 | MƏHBUB XƏLİLOV | ARPACHAY | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSİF FEYZULLAYEV [1] | RİSİNG STARS | منظور شدہ | |
| 2 | KANAN JAFARLI | QAFQAZ ŞOTOKAN KARATE-DO İDMAN KLUBU | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHTI ABDULLAYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | منظور شدہ | |
| 2 | SADİQ BAĞIRROV | FHN İSK | منظور شدہ | |
| 3 | TUNAR MEMMEDOV | FIRDOVSI FARZALIYEV | منظور شدہ | |
| 4 | SƏİD MƏMMƏDOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 5 | YUSİF SADİKOV | GƏNCƏ AKF #1 | منظور شدہ | |
| 6 | ELŞAD VƏLİZADƏ | JAGUAR İDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 7 | ANAR ƏLİZADƏ [1] | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYTAC MUSTAFAYEVA | QAZAX AKF (V.H) | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cahid Xudiyev | 9 SAYLİ UGIM R | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MƏDİNƏ CƏFƏROVA/MURAD | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | منظور شدہ | |
| 2 | ZEYNƏB İBRAHİMLİ/CAVİD | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YAGMUR QEHREMANLI | JAGUAR İDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 2 | SAFURA VƏLİYEVA | FİGHTER | منظور شدہ | |
| 3 | NƏRGİZ YAXİYAZADƏ | RİSİNG STARS | منظور شدہ |
JUNIOR FEMALE KUMITE -59 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128 انتظار کی فہرست: 0متبادل فہرست: 0
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FATIMA MAMMADOVA | ARPACHAY | منظور شدہ | |
| 2 | Aliya Məmmədova | GƏNCƏ AKF #1 | منظور شدہ | |
| 3 | XATIRA TEYMUROVA | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | منظور شدہ |
JUNIOR FEMALE KUMITE +66 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128 انتظار کی فہرست: 0متبادل فہرست: 0
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAS ASKEROV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 2 | MUHAMMAD CABBAROV | QARA QAPLAN (Ş.X) | منظور شدہ | |
| 3 | ELNUR IBADOV | TƏHSİL RİM | منظور شدہ | |
| 4 | MAHAMMAD KAZIMLI | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | منظور شدہ | |
| 5 | IBRAHIM MAMMADOV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEYİDƏLİ FƏTTAHLI | TƏHSİL RİM 6 İOEUGİM | منظور شدہ | |
| 2 | SEMED HUSEYNZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | منظور شدہ | |
| 3 | MƏHƏMMƏDƏLİ HƏSƏNOV | QAZAX AKF (V.H) | منظور شدہ | |
| 4 | SENAN MUXTARZADE | RİSİNG STARS | منظور شدہ | |
| 5 | RAUF MƏMMƏDLİ [1] | RİSİNG STARS | منظور شدہ | |
| 6 | HASAN OSMANOV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | منظور شدہ | |
| 7 | ƏBÜLFƏZ RƏFİYEV | FƏRASƏT KARATE KLUBU | منظور شدہ | |
| 8 | ELTON ƏLİYEV | RİSİNG STARS | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSIF MAMMADOV | QAFQAZ ŞOTOKAN KARATE-DO İDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 2 | SADIQ QELENDEROV | SPORT MASTER | منظور شدہ | |
| 3 | YAŞAR RƏHİMLİ | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | منظور شدہ | |
| 4 | RAMAL SƏFƏROV [1] | GƏNCƏ AKF #1 | منظور شدہ | |
| 5 | ƏZİZ ƏHMƏDLI/MURAD | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | منظور شدہ | |
| 6 | ÜMİD ƏLİYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANER ABBASZADE | RİSİNG STARS | منظور شدہ | |
| 2 | UGHUR MAMMADZADA | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYXAN ALLAHVERDİYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | منظور شدہ | |
| 2 | ROYAL QURBANZADA | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | منظور شدہ | |
| 3 | ELTAC RAMAZANLI | ŞOTOKAN KONTAKT KARATE KLUBU | منظور شدہ | |
| 4 | OMER SADIQOV | JAGUAR İDMAN KLUBU | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESHANE EHEDLİ | 9 SAYLİ UGIM R | منظور شدہ |
U21 Kata Male (0) منظور شدہ: 0 حد: 128 انتظار کی فہرست: 0متبادل فہرست: 0
U21 FEMALE KUMITE -50 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128 انتظار کی فہرست: 0متبادل فہرست: 0

