"Caspian Open" karate tournament - 2026
Bölümler
Hasaba alyş Hasaba alyş işjeň bolsa, bu bölümden girip bilersiňiz. Bijeleme Bijeleme elýeterli bolsa, ony şu ýerden açyp bilersiňiz.
Çäräniň maksatnamasy Çäräniň resmi maksatnamasyny görüň.
Tertipnama Resmi bäsleşigiň tertibini görüň. Netijeler Bäsleşigiň netijeleri modulyny açyň. Gatnaşanlaryň statistikasy Klublar we ýurtlar. | # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELTAC ALLAHVERDİYEV [2] | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 2 | CAVAD CƏFƏROV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 3 | FATEH KAMİLOV | JAGUAR İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 4 | HUSEYN KAZIMOV | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | Tassyklanyldy | |
| 5 | RAMAL MAMMADLI | FHN | Tassyklanyldy | |
| 6 | AHAD MANAFOV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Tassyklanyldy | |
| 7 | ILYASLI MASIM | QAFQAZ SHOTOKAN KARATE-DO SPORTS CLUB | Tassyklanyldy | |
| 8 | Tərlan Orucov | RİSİNG STARS | Tassyklanyldy | |
| 9 | YUSIF QULUZADE | FIRDOVSI FARZALIYEV | Tassyklanyldy | |
| 10 | RAFAEL SULTANLI | ŞOTOKAN KONTAKT KARATE KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 11 | AYKHAN TAGHIYEV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Tassyklanyldy | |
| 12 | OKTAY İSAYEV | QAZAX AKF (V.H) | Tassyklanyldy | |
| 13 | İqbal Şahverdiyev | RİSİNG STARS | Tassyklanyldy |
| # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI ABDULLAYEV | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 2 | OKTAY ABDULLAZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | Tassyklanyldy | |
| 3 | SAHIN ALMURADLI | ŞOTOKAN KONTAKT KARATE KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 4 | MAHMUD BƏXTİYARLI | 9 SAYLI UGIM T | Tassyklanyldy | |
| 5 | NOVRUZ KARIMLI | RİSİNG STARS | Tassyklanyldy | |
| 6 | CAVİD KƏRİMOV | GƏNCƏ AKF #1 | Tassyklanyldy | |
| 7 | RINAT MAMMADLI | FHN | Tassyklanyldy | |
| 8 | TALIBLI REVAN | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Tassyklanyldy | |
| 9 | ÖMƏR SƏFƏROV | ŞƏKİ OLİMPİYA İDMAN KOMPLEKSİ | Tassyklanyldy |
| # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISLAM QULİYEV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 2 | Aydın Rzayev | Samuray Karate Klubu | Tassyklanyldy | |
| 3 | MUHAMMADALI TAGIYEV | DIN IDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 4 | TURQUT TAHİRLİ | 9 SAYLI UGIM T | Tassyklanyldy |
| # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEYDER FEYZIYEV | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | Tassyklanyldy | |
| 2 | EBULFEZ HACIYEV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 3 | Renat Heyderov | 9 SAYLİ UGIM R | Tassyklanyldy | |
| 4 | MURAD MANAFLI | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | Tassyklanyldy | |
| 5 | Yunis Orucov | RİSİNG STARS | Tassyklanyldy | |
| 6 | ƏNVƏR SƏFƏROV [1] | RİSİNG STARS | Tassyklanyldy | |
| 7 | ALI ZAIDOV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Tassyklanyldy |
| # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEMILE AGALAROVA | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Tassyklanyldy |
| # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MƏDAXİL HƏŞİMZADƏ/ƏHMƏDOV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Tassyklanyldy | |
| 2 | KƏNAN MƏMMƏDOV | SƏRHƏDÇİ | Tassyklanyldy |
| # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AİŞƏ ABDULLAYEVA | FHN İSK | Tassyklanyldy | |
| 2 | SHEKURE ELIYEVA | XANKENDİ KARATE KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 3 | AYLIN ESKEROVA | RİSİNG STARS | Tassyklanyldy | |
| 4 | FATİMƏ HÜSEYNLİ | QARA QAPLAN (Ş.X) | Tassyklanyldy | |
| 5 | DƏNİZ QƏHRƏMANLI | JAGUAR İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 6 | EMILIYA SEYIDOVA | QARA QAPLAN (Ş.X) | Tassyklanyldy |
| # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERVANE MUXTAROVA | FIRDOVSI FARZALIYEV | Tassyklanyldy | |
| 2 | MƏSUMƏ MƏMMƏDLİ | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 3 | ƏSNAD NUHOVA | FHN İSK | Tassyklanyldy | |
| 4 | Fidan Sadızadə | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 5 | NİGAR XANVƏLİYEVA | QARA QAPLAN (Ş.X) | Tassyklanyldy |
CADET FEMALE KUMITE -61 KG (0) Tassyklanyldy: 0 Limit: 128 Garaşylýanlaryň sanawy: 0Ätiýaçlyk sanawy: 0
| # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AĞAMALIYEVA ZENFİRA | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 2 | FATİMƏ İDRİSOVA | ŞƏKİ OLİMPİYA İDMAN KOMPLEKSİ | Tassyklanyldy | |
| 3 | TACNUR İSMAYILOVA | SƏRHƏDÇİ | Tassyklanyldy |
| # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FATEH ABDULLAZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | Tassyklanyldy | |
| 2 | DAVUD ALIYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Tassyklanyldy | |
| 3 | KANAN ALIYEV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Tassyklanyldy | |
| 4 | NICAT BILALOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 5 | SHIRVAN ELEKBERLI | QARA QAPLAN (Ş.X) | Tassyklanyldy | |
| 6 | TOĞRUL FƏTƏLİZADƏ | FHN İSK | Tassyklanyldy | |
| 7 | ƏRXAN HEBİBOV | GƏNCƏ AKF #1 | Tassyklanyldy | |
| 8 | SUBHAN HETEMLI | XANKENDİ KARATE KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 9 | AKBAR IBRAHIMOV | FHN | Tassyklanyldy | |
| 10 | Əlimədət Mikayılov | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 11 | HÜSEYİN MƏMMƏDLİ | RİSİNG STARS | Tassyklanyldy | |
| 12 | KƏNAN MƏMMƏDOV | SƏRHƏDÇİ | Tassyklanyldy | |
| 13 | Eldar Qurbanlı | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 14 | Emin Qurbanov | RİSİNG STARS | Tassyklanyldy | |
| 15 | RAMIL TAROYEV | JAGUAR İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 16 | YUSIF VELIYEV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Tassyklanyldy | |
| 17 | Musa İsmayılov | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 18 | DAVUD ƏLİYEV | RİSİNG STARS | Tassyklanyldy |
| # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSİF BABAYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 2 | TUNAR DADASLI | FIRDOVSI FARZALIYEV | Tassyklanyldy | |
| 3 | RAHID ISMAYILZADE | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Tassyklanyldy | |
| 4 | IBRAHIM MAZANOV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 5 | POLAD NURMEMMEDOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tassyklanyldy | |
| 6 | YUSİF QEHREMANLI | JAGUAR İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 7 | Tamerlan Əhmədli | Zəngəzur idman mərkəzi | Tassyklanyldy |
| # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI MAMMADOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Tassyklanyldy | |
| 2 | YUSIF MAZANOV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 3 | SEFERLI QORXMAZ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tassyklanyldy | |
| 4 | MƏHBUB XƏLİLOV | ARPACHAY | Tassyklanyldy |
| # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSİF FEYZULLAYEV [1] | RİSİNG STARS | Tassyklanyldy | |
| 2 | KANAN JAFARLI | QAFQAZ ŞOTOKAN KARATE-DO İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy |
| # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHTI ABDULLAYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tassyklanyldy | |
| 2 | SADİQ BAĞIRROV | FHN İSK | Tassyklanyldy | |
| 3 | TUNAR MEMMEDOV | FIRDOVSI FARZALIYEV | Tassyklanyldy | |
| 4 | SƏİD MƏMMƏDOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 5 | YUSİF SADİKOV | GƏNCƏ AKF #1 | Tassyklanyldy | |
| 6 | ELŞAD VƏLİZADƏ | JAGUAR İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 7 | ANAR ƏLİZADƏ [1] | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Tassyklanyldy |
| # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYTAC MUSTAFAYEVA | QAZAX AKF (V.H) | Tassyklanyldy |
| # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cahid Xudiyev | 9 SAYLİ UGIM R | Tassyklanyldy |
| # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MƏDİNƏ CƏFƏROVA/MURAD | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Tassyklanyldy | |
| 2 | ZEYNƏB İBRAHİMLİ/CAVİD | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Tassyklanyldy |
| # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YAGMUR QEHREMANLI | JAGUAR İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 2 | SAFURA VƏLİYEVA | FİGHTER | Tassyklanyldy | |
| 3 | NƏRGİZ YAXİYAZADƏ | RİSİNG STARS | Tassyklanyldy |
JUNIOR FEMALE KUMITE -59 KG (0) Tassyklanyldy: 0 Limit: 128 Garaşylýanlaryň sanawy: 0Ätiýaçlyk sanawy: 0
| # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FATIMA MAMMADOVA | ARPACHAY | Tassyklanyldy | |
| 2 | Aliya Məmmədova | GƏNCƏ AKF #1 | Tassyklanyldy | |
| 3 | XATIRA TEYMUROVA | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Tassyklanyldy |
JUNIOR FEMALE KUMITE +66 KG (0) Tassyklanyldy: 0 Limit: 128 Garaşylýanlaryň sanawy: 0Ätiýaçlyk sanawy: 0
| # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAS ASKEROV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 2 | MUHAMMAD CABBAROV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Tassyklanyldy | |
| 3 | ELNUR IBADOV | TƏHSİL RİM | Tassyklanyldy | |
| 4 | MAHAMMAD KAZIMLI | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Tassyklanyldy | |
| 5 | IBRAHIM MAMMADOV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Tassyklanyldy |
| # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEYİDƏLİ FƏTTAHLI | TƏHSİL RİM 6 İOEUGİM | Tassyklanyldy | |
| 2 | SEMED HUSEYNZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | Tassyklanyldy | |
| 3 | MƏHƏMMƏDƏLİ HƏSƏNOV | QAZAX AKF (V.H) | Tassyklanyldy | |
| 4 | SENAN MUXTARZADE | RİSİNG STARS | Tassyklanyldy | |
| 5 | RAUF MƏMMƏDLİ [1] | RİSİNG STARS | Tassyklanyldy | |
| 6 | HASAN OSMANOV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Tassyklanyldy | |
| 7 | ƏBÜLFƏZ RƏFİYEV | FƏRASƏT KARATE KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 8 | ELTON ƏLİYEV | RİSİNG STARS | Tassyklanyldy |
| # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSIF MAMMADOV | QAFQAZ ŞOTOKAN KARATE-DO İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 2 | SADIQ QELENDEROV | SPORT MASTER | Tassyklanyldy | |
| 3 | YAŞAR RƏHİMLİ | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Tassyklanyldy | |
| 4 | RAMAL SƏFƏROV [1] | GƏNCƏ AKF #1 | Tassyklanyldy | |
| 5 | ƏZİZ ƏHMƏDLI/MURAD | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Tassyklanyldy | |
| 6 | ÜMİD ƏLİYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Tassyklanyldy |
| # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANER ABBASZADE | RİSİNG STARS | Tassyklanyldy | |
| 2 | UGHUR MAMMADZADA | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Tassyklanyldy |
| # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYXAN ALLAHVERDİYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Tassyklanyldy | |
| 2 | ROYAL QURBANZADA | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Tassyklanyldy | |
| 3 | ELTAC RAMAZANLI | ŞOTOKAN KONTAKT KARATE KLUBU | Tassyklanyldy | |
| 4 | OMER SADIQOV | JAGUAR İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy |
| # | Doly ady | Klub | Ýurt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESHANE EHEDLİ | 9 SAYLİ UGIM R | Tassyklanyldy |
U21 Kata Male (0) Tassyklanyldy: 0 Limit: 128 Garaşylýanlaryň sanawy: 0Ätiýaçlyk sanawy: 0
U21 FEMALE KUMITE -50 KG (0) Tassyklanyldy: 0 Limit: 128 Garaşylýanlaryň sanawy: 0Ätiýaçlyk sanawy: 0

