Ishtirokchilar statistikasi
"Caspian Open" karate tournament - 2026
Roʻyxatdan oʻtgan sportchilar
Jami: 298 · Natijalar: 298 · Noyob ishtirokchilar: 298 · Ro'yxatga olishlar / toifalar: 306
| # | Toʻliq ismi | Turkum | Klub | Mamlakat | Holat | Hisob |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMİD ABBASOV | U12 MALE KUMITE -35 KG | FHN İSK | Tasdiqlangan | ||
| 2 | CƏFƏR ABBASOV | U10 MALE KUMITE -28 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 3 | ELSHAD ABBASOV | U12 MALE KUMITE -35 KG | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Tasdiqlangan | ||
| 4 | YUSIF ABBASOV | U12 MALE KUMITE -40 KG | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Tasdiqlangan | ||
| 5 | ÇİNGİZ ABBASOV | U10 MALE KUMITE -28 KG | FHN İSK | Tasdiqlangan | ||
| 6 | AYTAC ABBASOVA | U14 Kata Female | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Tasdiqlangan | ||
| 7 | CANER ABBASZADE | JUNIOR MALE KUMITE -76 KG | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | ||
| 8 | MEHDI ABDULLAYEV | U14 MALE KUMITE -50 KG | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 9 | MEHTI ABDULLAYEV | CADET MALE KUMITE +70 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tasdiqlangan | ||
| 10 | AİŞƏ ABDULLAYEVA | CADET FEMALE KUMITE -47 KG | FHN İSK | Tasdiqlangan | ||
| 11 | FATEH ABDULLAZADE | CADET MALE KUMITE -52 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | Tasdiqlangan | ||
| 12 | OKTAY ABDULLAZADE | U14 MALE KUMITE -50 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | Tasdiqlangan | ||
| 13 | ADNAN ABUŞEV | U12 MALE KUMITE -30 KG | Samuray Karate Klubu | Tasdiqlangan | ||
| 14 | ELIHUSEYN AGABALAYEV | U10 Male Kata, U10 MALE KUMITE -28 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | Tasdiqlangan | ||
| 15 | FEQAN AGABEYOV | U12 MALE KUMITE -35 KG | ŞOTOKAN KONTAKT KARATE KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 16 | OMER AGALAROV | U10 MALE KUMITE -28 KG | XANKENDİ KARATE KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 17 | CEMILE AGALAROVA | U16 Kata Female | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Tasdiqlangan | ||
| 18 | HESEN AGAZADE | U10 MALE KUMITE -23 KG | FIRDOVSI FARZALIYEV | Tasdiqlangan | ||
| 19 | TARANA AGHARZAYEVA | U12 FEMALE KUMITE -30 KG | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | ||
| 20 | AYAZ AHMADLI | U10 MALE KUMITE -38 KG | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Tasdiqlangan | ||
| 21 | NIHAT AHMADZADA | U14 MALE KUMITE -40 KG | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Tasdiqlangan | ||
| 22 | ZEHRA AHMEDZADE | U12 FEMALE KUMITE +40 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | Tasdiqlangan | ||
| 23 | DAVUD ALIYEV | CADET MALE KUMITE -52 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | Tasdiqlangan | ||
| 24 | KANAN ALIYEV | CADET MALE KUMITE -52 KG | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Tasdiqlangan | ||
| 25 | AYLIN ALIYEVA | U12 FEMALE KUMITE -35 KG | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Tasdiqlangan | ||
| 26 | GULAY ALIYEVA | U12 FEMALE KUMITE -35 KG | FHN İSK | Tasdiqlangan | ||
| 27 | MANURA ALIYEVA | U12 FEMALE KUMITE +40 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | Tasdiqlangan | ||
| 28 | SELIN ALIYEVA | U14 FEMALE KUMITE -37 KG | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Tasdiqlangan | ||
| 29 | ZEYNEB ALIYEVA | U14 FEMALE KUMITE -42 KG | FHN İSK | Tasdiqlangan | ||
| 30 | AYXAN ALLAHVERDİYEV | JUNIOR MALE KUMITE +76 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | Tasdiqlangan | ||
| 31 | ELCAN ALLAHVERDİYEV | U12 MALE KUMITE -45 KG | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 32 | ELTAC ALLAHVERDİYEV [2] | U14 MALE KUMITE -45 KG | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 33 | SAHIN ALMURADLI | U14 MALE KUMITE -50 KG | ŞOTOKAN KONTAKT KARATE KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 34 | AYLA ALQAYEVA | U12 FEMALE KUMITE -30 KG | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Tasdiqlangan | ||
| 35 | HASAN AMIRULLAYEV | U10 MALE KUMITE -28 KG | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Tasdiqlangan | ||
| 36 | LATIF AMRALIYEV | U14 MALE KUMITE -40 KG | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Tasdiqlangan | ||
| 37 | ATLINA ANELIYA | U10 Female Kata, U10 FEMALE KUMITE +35 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | Tasdiqlangan | ||
| 38 | DIAS ASKEROV | JUNIOR MALE KUMITE -55 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 39 | ISMAYİL ATAMAOGLANOV | U10 MALE KUMITE -38 KG | SPORT MASTER | Tasdiqlangan | ||
| 40 | AGA ATAYEV | U21 MALE KUMITE -75 KG | GƏNCƏ AKF #1 | Tasdiqlangan | ||
| 41 | ALI AZIZOV | U14 Male Kata | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Tasdiqlangan | ||
| 42 | HAMIDA AZIZOVA | U12 Female Kata | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Tasdiqlangan | ||
| 43 | XADICA AZIZOVA | U12 FEMALE KUMITE -30 KG | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | Tasdiqlangan | ||
| 44 | ÖMƏR AĞALAROV | U10 Male Kata, U10 MALE KUMITE -23 KG | FUDOKAN | Tasdiqlangan | ||
| 45 | MƏDİNƏ AĞAYEVA | U12 FEMALE KUMITE -40 KG | Zəngəzur idman mərkəzi | Tasdiqlangan | ||
| 46 | RAMAL BABAYEV | U10 MALE KUMITE -23 KG | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | ||
| 47 | Röyal Babayev | U12 MALE KUMITE -35 KG | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | ||
| 48 | YUSİF BABAYEV | CADET MALE KUMITE -57 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 49 | MURAD BAIRAMOVI | U12 MALE KUMITE -30 KG | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 50 | AYXAN BALACAYEV | U12 Male Kata, U12 MALE KUMITE -40 KG | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Tasdiqlangan | ||
| 51 | OGUZ BAYRAMLI | U10 MALE KUMITE -23 KG | TƏHSİL RİM | Tasdiqlangan | ||
| 52 | SADİQ BAĞIRROV | CADET MALE KUMITE +70 KG | FHN İSK | Tasdiqlangan | ||
| 53 | ELI BEBIRZADE | U14 MALE KUMITE -40 KG | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Tasdiqlangan | ||
| 54 | NICAT BILALOV | CADET MALE KUMITE -52 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 55 | MAHMUD BƏXTİYARLI | U14 MALE KUMITE -50 KG | 9 SAYLI UGIM T | Tasdiqlangan | ||
| 56 | MƏSUMƏ BƏYLƏROVA | U14 FEMALE KUMITE -47 KG | JAGUAR İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 57 | Ömər Bəkir | U12 MALE KUMITE -30 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 58 | LEYLA CABBARLI | U14 FEMALE KUMITE -42 KG | ŞOTOKAN KONTAKT KARATE KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 59 | MUHAMMAD CABBAROV | JUNIOR MALE KUMITE -55 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | Tasdiqlangan | ||
| 60 | FARHAD CAFAROV | U10 MALE KUMITE -28 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 61 | ELI CAHANGIROV | U12 MALE KUMITE -35 KG | XANKENDİ KARATE KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 62 | CABRAYIL CAVADOV | U10 MALE KUMITE -38 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 63 | OKTAY CAVADOV | U21 MALE KUMITE -75 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | Tasdiqlangan | ||
| 64 | MUSLUMZADE CAVID | U10 MALE KUMITE -28 KG | TƏHSİL RİM | Tasdiqlangan | ||
| 65 | RZA CEBIYEV | U10 MALE KUMITE -28 KG | XANKENDİ KARATE KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 66 | EBELFEZ CEFEROV | U10 MALE KUMITE -33 KG | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 67 | MEHERREM CEFEROV | U14 MALE KUMITE -40 KG | ŞOTOKAN KONTAKT KARATE KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 68 | Banu Cumayeva | U10 Female Kata, U10 FEMALE KUMITE -30 KG | 9 SAYLİ UGIM R | Tasdiqlangan | ||
| 69 | KƏNAN CƏFƏRLİ | U12 MALE KUMITE -40 KG | JAGUAR İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 70 | RÜSTƏM CƏFƏRLİ | U12 MALE KUMITE -45 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 71 | CAVAD CƏFƏROV | U14 MALE KUMITE -45 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 72 | MƏDİNƏ CƏFƏROVA/MURAD | JUNIOR FEMALE KUMITE 48 KG | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Tasdiqlangan | ||
| 73 | HÜSEYN CƏFƏRQULİYEV | U14 MALE KUMITE -40 KG | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | ||
| 74 | Çingizxan Cəfərli | U12 MALE KUMITE -45 KG | Samuray Karate Klubu | Tasdiqlangan | ||
| 75 | Muhəmmədəziz Cəfərzadə | U10 MALE KUMITE -28 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 76 | TUNAR DADASLI | CADET MALE KUMITE -57 KG | FIRDOVSI FARZALIYEV | Tasdiqlangan | ||
| 77 | Zeynep Duru Demir | U14 FEMALE KUMITE -47 KG | Samuray Karate Klubu | Tasdiqlangan | ||
| 78 | TURQUT EDILXANLI | U10 MALE KUMITE -23 KG | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Tasdiqlangan | ||
| 79 | RESHANE EHEDLİ | U21 Kata Female | 9 SAYLİ UGIM R | Tasdiqlangan | ||
| 80 | UGUR EHMEDOV | U10 MALE KUMITE -28 KG | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | ||
| 81 | ENSAR EHMEDZADE | U10 MALE KUMITE -33 KG | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | ||
| 82 | SHIRVAN ELEKBERLI | CADET MALE KUMITE -52 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | Tasdiqlangan | ||
| 83 | ELTON ELIYEV | U21 MALE KUMITE -60 KG | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | ||
| 84 | SEFIYAR ELIYEV | U10 MALE KUMITE -38 KG | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | ||
| 85 | AYLIN ELIYEVA | U14 FEMALE KUMITE +52 KG | XANKENDİ KARATE KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 86 | SHEKURE ELIYEVA | CADET FEMALE KUMITE -47 KG | XANKENDİ KARATE KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 87 | FAMILE ELIZADE | U14 FEMALE KUMITE -42 KG | XANKENDİ KARATE KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 88 | MURAD ELIZADE | U10 MALE KUMITE -28 KG | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Tasdiqlangan | ||
| 89 | UGUR ELIZADE | U12 MALE KUMITE -40 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | Tasdiqlangan | ||
| 90 | RESUL ESGERZADE | U12 MALE KUMITE -35 KG | 9 SAYLI UGIM T | Tasdiqlangan | ||
| 91 | AYLIN ESKEROVA | CADET FEMALE KUMITE -47 KG | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | ||
| 92 | KAMRAN EZIZOV | U14 MALE KUMITE -40 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tasdiqlangan | ||
| 93 | RAMAL FERZILI | U14 MALE KUMITE -40 KG | XANKENDİ KARATE KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 94 | HEYDER FEYZIYEV | U14 MALE KUMITE +55 KG | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | Tasdiqlangan | ||
| 95 | YUSİF FEYZULLAYEV [1] | CADET MALE KUMITE -70 KG | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | ||
| 96 | SADİQ FƏRHADOV | U14 MALE KUMITE -40 KG | JAGUAR İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 97 | SEYİDƏLİ FƏTTAHLI | JUNIOR MALE KUMITE -61 KG | TƏHSİL RİM | Tasdiqlangan | ||
| 98 | TOĞRUL FƏTƏLİZADƏ | CADET MALE KUMITE -52 KG | FHN İSK | Tasdiqlangan | ||
| 99 | XƏLİL GÜLƏHMƏDLİ [1] | U12 MALE KUMITE +45 KG | FHN İSK | Tasdiqlangan | ||
| 100 | RAMAZAN HACIMAMMADLI | U12 MALE KUMITE +45 KG | ARPACHAY | Tasdiqlangan |
