Karate üzrə Gəncə şəhər turniri (2-ci liqa)
Bo'limlar
Ro‘yxatdan o‘tish Agar roʻyxatdan oʻtish faol boʻlsa, ushbu boʻlimdan kirishingiz mumkin. Qur’a tashlash Qur’a natijalari mavjud bo‘lsa, ularni shu yerda ochishingiz mumkin.
Tadbir dasturi Tadbirning rasmiy dasturini ko‘ring.
Jadval Rasmiy musobaqa jadvalini koʻring. Natijalar Raqobat natijalari modulini oching. Ishtirokchilar statistikasi Klublar va mamlakatlar. | # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RODİN MƏHƏRRƏMOV | GƏNCƏ AKF #1 | Tasdiqlangan | |
| 2 | MALİK İBRAHİMLİ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Tasdiqlangan | |
| 3 | AMİL ƏSƏDLİ | BİRLİK KARATE KLUBU | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ƏLİ HƏMİDOV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Tasdiqlangan | |
| 2 | ƏLİ ƏSƏDULLAZADƏ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MİRAN MƏCİD | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 2 | MƏHƏMMƏD QULUZADƏ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Tasdiqlangan | |
| 3 | HÜSEYN RZAZADƏ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 4 | MƏHƏMMƏD ZAMANOV | GƏNCƏ AKF #1 | Tasdiqlangan | |
| 5 | MİKAYIL İSMAYILOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYAN CƏFƏROVA | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Tasdiqlangan | |
| 2 | NURAY HƏSƏNOVA | GƏNCƏ AKF #1 | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FİDAN İMANLI | QARA QAPLAN (Ş.X) | Tasdiqlangan | |
| 2 | NURAY ƏLİZADƏ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŞÖVKƏT BAYRAMLI | QARA QAPLAN (Ş.X) | Tasdiqlangan | |
| 2 | ZEYNƏB ZEYNALOVA | GƏNCƏ AKF #1 | Tasdiqlangan |
CADET FEMALE KUMITE +61 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SƏMƏD HACİLİ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tasdiqlangan | |
| 2 | ƏLİ MƏMMƏDOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tasdiqlangan | |
| 3 | ƏLİ MƏMMƏDZADI | İNAM İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 4 | TOFİQ QASIMZADƏ | AZƏRBAYCAN KARATE FEDERASİYASI (E.Q) | Tasdiqlangan | |
| 5 | NİCAT ƏSGƏRLİ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Tasdiqlangan |
CADET MALE KUMITE -57 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
CADET MALE KUMITE -63 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAMİL HÜSEYNOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 2 | LƏTİF SƏFƏROV | BİRLİK KARATE KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 3 | YUSİF ƏMİROV | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUHİD EYVAZOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 2 | Mehdi Hüseynzadə | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | |
| 3 | HÜSEYN MƏCİD | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan |
JUNIOR FEMALE KUMITE 48 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE -53 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE -59 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE -66 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE +66 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
JUNIOR MALE KUMITE -55 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AQŞİN GULUZADƏ | GƏNCƏ AKF #1 | Tasdiqlangan | |
| 2 | HUSEYİN ZEYNALOV | GƏNCƏ AKF #1 | Tasdiqlangan | |
| 3 | HƏZRƏT ƏHMƏD | AZƏRBAYCAN KARATE FEDERASİYASI (E.Q) | Tasdiqlangan |
JUNIOR MALE KUMITE -68 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
JUNIOR MALE KUMITE -76 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
JUNIOR MALE KUMITE +76 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128

