Karate üzrə Gəncə şəhər turniri (2-ci liqa)
سیکشنز
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RODİN MƏHƏRRƏMOV | GƏNCƏ AKF #1 | منظور شدہ | |
| 2 | MALİK İBRAHİMLİ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | منظور شدہ | |
| 3 | AMİL ƏSƏDLİ | BİRLİK KARATE KLUBU | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ƏLİ HƏMİDOV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | منظور شدہ | |
| 2 | ƏLİ ƏSƏDULLAZADƏ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MİRAN MƏCİD | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 2 | MƏHƏMMƏD QULUZADƏ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | منظور شدہ | |
| 3 | HÜSEYN RZAZADƏ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 4 | MƏHƏMMƏD ZAMANOV | GƏNCƏ AKF #1 | منظور شدہ | |
| 5 | MİKAYIL İSMAYILOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYAN CƏFƏROVA | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | منظور شدہ | |
| 2 | NURAY HƏSƏNOVA | GƏNCƏ AKF #1 | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FİDAN İMANLI | QARA QAPLAN (Ş.X) | منظور شدہ | |
| 2 | NURAY ƏLİZADƏ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŞÖVKƏT BAYRAMLI | QARA QAPLAN (Ş.X) | منظور شدہ | |
| 2 | ZEYNƏB ZEYNALOVA | GƏNCƏ AKF #1 | منظور شدہ |
CADET FEMALE KUMITE +61 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SƏMƏD HACİLİ | FUDOKAN MƏRKƏZ | منظور شدہ | |
| 2 | ƏLİ MƏMMƏDOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | منظور شدہ | |
| 3 | ƏLİ MƏMMƏDZADI | İNAM İDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 4 | TOFİQ QASIMZADƏ | AZƏRBAYCAN KARATE FEDERASİYASI (E.Q) | منظور شدہ | |
| 5 | NİCAT ƏSGƏRLİ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | منظور شدہ |
CADET MALE KUMITE -57 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
CADET MALE KUMITE -63 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAMİL HÜSEYNOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 2 | LƏTİF SƏFƏROV | BİRLİK KARATE KLUBU | منظور شدہ | |
| 3 | YUSİF ƏMİROV | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUHİD EYVAZOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 2 | Mehdi Hüseynzadə | RİSİNG STARS | منظور شدہ | |
| 3 | HÜSEYN MƏCİD | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | منظور شدہ |
JUNIOR FEMALE KUMITE 48 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE -53 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE -59 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE -66 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE +66 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
JUNIOR MALE KUMITE -55 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AQŞİN GULUZADƏ | GƏNCƏ AKF #1 | منظور شدہ | |
| 2 | HUSEYİN ZEYNALOV | GƏNCƏ AKF #1 | منظور شدہ | |
| 3 | HƏZRƏT ƏHMƏD | AZƏRBAYCAN KARATE FEDERASİYASI (E.Q) | منظور شدہ |
JUNIOR MALE KUMITE -68 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
JUNIOR MALE KUMITE -76 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
JUNIOR MALE KUMITE +76 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128

