Karate üzrə Gəncə şəhər turniri (2-ci liqa)
Бөлімдер
Тіркелу Тіркеу белсенді болса, осы бөлімнен кіруге болады. Жеребе Жеребе қолжетімді болса, оны осы жерден аша аласыз.
Іс-шара бағдарламасы Іс-шараның ресми бағдарламасын қараңыз.
Кесте Ресми жарыс кестесін қараңыз. Нәтижелер Жарыс нәтижелері модулін ашыңыз. Қатысушылардың статистикасы Клубтар мен елдер. | # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RODİN MƏHƏRRƏMOV | GƏNCƏ AKF #1 | Бекітілді | |
| 2 | MALİK İBRAHİMLİ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Бекітілді | |
| 3 | AMİL ƏSƏDLİ | BİRLİK KARATE KLUBU | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ƏLİ HƏMİDOV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Бекітілді | |
| 2 | ƏLİ ƏSƏDULLAZADƏ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MİRAN MƏCİD | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 2 | MƏHƏMMƏD QULUZADƏ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Бекітілді | |
| 3 | HÜSEYN RZAZADƏ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 4 | MƏHƏMMƏD ZAMANOV | GƏNCƏ AKF #1 | Бекітілді | |
| 5 | MİKAYIL İSMAYILOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYAN CƏFƏROVA | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Бекітілді | |
| 2 | NURAY HƏSƏNOVA | GƏNCƏ AKF #1 | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FİDAN İMANLI | QARA QAPLAN (Ş.X) | Бекітілді | |
| 2 | NURAY ƏLİZADƏ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŞÖVKƏT BAYRAMLI | QARA QAPLAN (Ş.X) | Бекітілді | |
| 2 | ZEYNƏB ZEYNALOVA | GƏNCƏ AKF #1 | Бекітілді |
CADET FEMALE KUMITE +61 KG (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SƏMƏD HACİLİ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Бекітілді | |
| 2 | ƏLİ MƏMMƏDOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Бекітілді | |
| 3 | ƏLİ MƏMMƏDZADI | İNAM İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 4 | TOFİQ QASIMZADƏ | AZƏRBAYCAN KARATE FEDERASİYASI (E.Q) | Бекітілді | |
| 5 | NİCAT ƏSGƏRLİ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Бекітілді |
CADET MALE KUMITE -57 KG (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
CADET MALE KUMITE -63 KG (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAMİL HÜSEYNOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 2 | LƏTİF SƏFƏROV | BİRLİK KARATE KLUBU | Бекітілді | |
| 3 | YUSİF ƏMİROV | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUHİD EYVAZOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 2 | Mehdi Hüseynzadə | RİSİNG STARS | Бекітілді | |
| 3 | HÜSEYN MƏCİD | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Бекітілді |
JUNIOR FEMALE KUMITE 48 KG (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE -53 KG (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE -59 KG (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE -66 KG (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE +66 KG (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
JUNIOR MALE KUMITE -55 KG (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AQŞİN GULUZADƏ | GƏNCƏ AKF #1 | Бекітілді | |
| 2 | HUSEYİN ZEYNALOV | GƏNCƏ AKF #1 | Бекітілді | |
| 3 | HƏZRƏT ƏHMƏD | AZƏRBAYCAN KARATE FEDERASİYASI (E.Q) | Бекітілді |
JUNIOR MALE KUMITE -68 KG (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
JUNIOR MALE KUMITE -76 KG (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
JUNIOR MALE KUMITE +76 KG (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128

