آمار شرکت کنندگان
Karate üzrə Gəncə şəhər turniri (2-ci liqa)
ورزشکاران ثبت نام شده
مجموع: 117 · نتایج: 117 · شرکت کنندگان منحصر به فرد: 117 · ثبت نام ها / دسته ها: 117
| # | نام کامل | دسته | باشگاه | کشور | وضعیت | حساب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMAL ABBASOV | U12 MALE KUMITE -40 KG | İNAM İDMAN KLUBU | تأییدشده | ||
| 2 | İSA ABBASOV | U10 MALE KUMITE -28 KG | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | تأییدشده | ||
| 3 | AYTƏKİN ABDULLAYEVA | U14 FEMALE KUMITE -47 KG | GƏNCƏ AKF #1 | تأییدشده | ||
| 4 | SAHİB ABUZƏRLİ | U12 MALE KUMITE -45 KG | KOMBAT KARATE KLUB | تأییدشده | ||
| 5 | CAHİD AGAMİRLİ | U12 MALE KUMITE -40 KG | GƏNCƏ AKF #1 | تأییدشده | ||
| 6 | SÜLEYMAN ALIŞOV | U12 MALE KUMITE -45 KG | FHN İSK | تأییدشده | ||
| 7 | ƏLİ ALLAHVERDİYEV | U14 MALE KUMITE -40 KG | GƏNCƏ AKF #1 | تأییدشده | ||
| 8 | İBRAHİM ALYAROV | U12 MALE KUMITE -40 KG | GƏNCƏ AKF #1 | تأییدشده | ||
| 9 | ÖMƏR AĞALAROV | U10 MALE KUMITE -23 KG | FUDOKAN | تأییدشده | ||
| 10 | MƏHƏMMƏD AĞAMALIYEV | U10 MALE KUMITE +38 KG | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | تأییدشده | ||
| 11 | DUYĞU AĞAYEVA | U12 FEMALE KUMITE -35 KG | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | تأییدشده | ||
| 12 | ARZU BABAYEV | U10 MALE KUMITE -28 KG | RİSİNG STARS | تأییدشده | ||
| 13 | ELDAR BABAYEV | U10 MALE KUMITE -23 KG | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | تأییدشده | ||
| 14 | MƏHƏMMƏD BABAYEV | U10 MALE KUMITE -23 KG | GƏNCƏ AKF #1 | تأییدشده | ||
| 15 | RAMAL BABAYEV | U10 MALE KUMITE -28 KG | RİSİNG STARS | تأییدشده | ||
| 16 | SADİQ BABAYEV | U14 MALE KUMITE -40 KG | GƏNCƏ AKF #1 | تأییدشده | ||
| 17 | ŞÖVKƏT BAYRAMLI | CADET FEMALE KUMITE -61 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | ||
| 18 | SALİH BAYRAMOV | U12 MALE KUMITE -35 KG | İNAM İDMAN KLUBU | تأییدشده | ||
| 19 | MƏCİD CAMALOV | U10 MALE KUMITE -33 KG | FHN İSK | تأییدشده | ||
| 20 | SƏMƏD CƏFƏRLİ | U10 MALE KUMITE -23 KG | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | تأییدشده | ||
| 21 | AYAN CƏFƏROVA | CADET FEMALE KUMITE -47 KG | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | تأییدشده | ||
| 22 | SÜHEYLA CƏFƏROVA | U12 FEMALE KUMITE -35 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | ||
| 23 | Tuncay Cəlilov | U10 MALE KUMITE -33 KG | RİSİNG STARS | تأییدشده | ||
| 24 | RUHİD EYVAZOV | CADET MALE KUMITE +70 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | تأییدشده | ||
| 25 | AMAL FƏHRADOV | U12 MALE KUMITE -35 KG | İNAM İDMAN KLUBU | تأییدشده | ||
| 26 | AQŞİN GULUZADƏ | JUNIOR MALE KUMITE -61 KG | GƏNCƏ AKF #1 | تأییدشده | ||
| 27 | SƏMƏD HACİLİ | CADET MALE KUMITE -52 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده | ||
| 28 | FAMİL HÜSEYNOV | CADET MALE KUMITE -70 KG | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | تأییدشده | ||
| 29 | ZƏHRA HÜSEYNOVA | U10 FEMALE KUMITE -30 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | ||
| 30 | Mehdi Hüseynzadə | CADET MALE KUMITE +70 KG | RİSİNG STARS | تأییدشده | ||
| 31 | ƏLİ HƏMİDOV | U14 MALE KUMITE -55 KG | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | تأییدشده | ||
| 32 | HUSEYİN HƏSƏNLİ | U12 MALE KUMITE -35 KG | GƏNCƏ AKF #1 | تأییدشده | ||
| 33 | YUSİF HƏSƏNLİ | U10 MALE KUMITE -23 KG | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | تأییدشده | ||
| 34 | ZƏHRA HƏSƏNLİ | U14 FEMALE KUMITE +52 KG | GƏNCƏ AKF #1 | تأییدشده | ||
| 35 | ŞAHİN HƏSƏNOV | U12 MALE KUMITE -35 KG | GƏNCƏ AKF #1 | تأییدشده | ||
| 36 | ƏLİ HƏSƏNOV | U12 MALE KUMITE -30 KG | ARPACHAY | تأییدشده | ||
| 37 | NURAY HƏSƏNOVA | CADET FEMALE KUMITE -47 KG | GƏNCƏ AKF #1 | تأییدشده | ||
| 38 | SÜBHAN HƏZİYEV | U10 MALE KUMITE -33 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | تأییدشده | ||
| 39 | ALİ JAFAROV | U10 MALE KUMITE -23 KG | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | تأییدشده | ||
| 40 | YUSİF KAZİMLİ | U12 MALE KUMITE -45 KG | GƏNCƏ AKF #1 | تأییدشده | ||
| 41 | ƏLİ KƏRİMOV | U10 MALE KUMITE -28 KG | GƏNCƏ AKF #1 | تأییدشده | ||
| 42 | MEHDİ MAHMUDOV | U12 MALE KUMITE -35 KG | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | تأییدشده | ||
| 43 | İLYAS MAHMUDOV | U10 MALE KUMITE +38 KG | Zəngəzur idman mərkəzi | تأییدشده | ||
| 44 | KARAM MAMMADZADA | U10 MALE KUMITE -28 KG | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | تأییدشده | ||
| 45 | CEYHUN MEHTİZADƏ | U10 MALE KUMITE -33 KG | GƏNCƏ AKF #1 | تأییدشده | ||
| 46 | FİRUDİN MUSAYEV | U10 MALE KUMITE -38 KG | ARAZ İDMAN KLUBU | تأییدشده | ||
| 47 | RƏŞAD MUSAYEV | U12 MALE KUMITE -45 KG | GƏNCƏ AKF #1 | تأییدشده | ||
| 48 | HAFİZ MUSTAFAZADƏ | U14 MALE KUMITE -45 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده | ||
| 49 | YUSİF MUXTAROV | U10 MALE KUMITE -38 KG | FHN İSK | تأییدشده | ||
| 50 | AYAN MÜZƏFFƏROVA | U14 FEMALE KUMITE -47 KG | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | تأییدشده | ||
| 51 | HÜSEYN MƏCİD | CADET MALE KUMITE +70 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | تأییدشده | ||
| 52 | MİRAN MƏCİD | U14 MALE KUMITE +55 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | تأییدشده | ||
| 53 | HÜSEYN MƏDƏTZADƏ | U12 MALE KUMITE -30 KG | ARPACHAY | تأییدشده | ||
| 54 | RODİN MƏHƏRRƏMOV | U14 MALE KUMITE -50 KG | GƏNCƏ AKF #1 | تأییدشده | ||
| 55 | MƏHƏMMƏD MƏMMƏDLİ | U12 MALE KUMITE -40 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | تأییدشده | ||
| 56 | İSLAM MƏMMƏDLİ | U14 MALE KUMITE -40 KG | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | تأییدشده | ||
| 57 | TUNAR MƏMMƏDOV | U14 MALE KUMITE -45 KG | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | تأییدشده | ||
| 58 | YUSİF MƏMMƏDOV | U10 MALE KUMITE -33 KG | GƏNCƏ AKF #1 | تأییدشده | ||
| 59 | İBRAHİM MƏMMƏDOV | U12 MALE KUMITE -30 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده | ||
| 60 | ƏLİ MƏMMƏDOV | CADET MALE KUMITE -52 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده | ||
| 61 | AYLİN MƏMMƏDOVA | U12 FEMALE KUMITE +40 KG | GƏNCƏ AKF #1 | تأییدشده | ||
| 62 | ƏLİ MƏMMƏDZADI | CADET MALE KUMITE -52 KG | İNAM İDMAN KLUBU | تأییدشده | ||
| 63 | AYTAC MƏMMƏDZADƏ | U10 FEMALE KUMITE -25 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده | ||
| 64 | AYXAN MƏMMƏDZADƏ | U12 MALE KUMITE -45 KG | GƏNCƏ AKF #1 | تأییدشده | ||
| 65 | VUSAL NOVRUZOV | U12 MALE KUMITE -30 KG | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | تأییدشده | ||
| 66 | YAQUB NƏBİZADƏ | U12 MALE KUMITE -35 KG | ARPACHAY | تأییدشده | ||
| 67 | ALİSA PELENT | U12 FEMALE KUMITE +40 KG | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | تأییدشده | ||
| 68 | AMİN PƏNAHLI | U12 MALE KUMITE -40 KG | KOMBAT KARATE KLUB | تأییدشده | ||
| 69 | KSENYA QALİTSKAYA | U10 FEMALE KUMITE -25 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | ||
| 70 | TOFİQ QASIMZADƏ | CADET MALE KUMITE -52 KG | AZƏRBAYCAN KARATE FEDERASİYASI (E.Q) | تأییدشده | ||
| 71 | MƏHƏMMƏD QULUZADƏ | U14 MALE KUMITE +55 KG | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | تأییدشده | ||
| 72 | Fərid Qurbanlı | U10 MALE KUMITE +38 KG | RİSİNG STARS | تأییدشده | ||
| 73 | HÜSEYİN QURBANOV | U10 MALE KUMITE -28 KG | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU (K.S) | تأییدشده | ||
| 74 | MƏHƏMMƏDƏLİ QURBANOV | U12 MALE KUMITE -40 KG | İNAM İDMAN KLUBU | تأییدشده | ||
| 75 | ORXAN QURBANOV | U10 MALE KUMITE -33 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده | ||
| 76 | MATİN RZAZADE | U12 MALE KUMITE +45 KG | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | تأییدشده | ||
| 77 | HÜSEYN RZAZADƏ | U14 MALE KUMITE +55 KG | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | تأییدشده | ||
| 78 | ƏLİ RƏHİMOV | U10 MALE KUMITE -28 KG | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | تأییدشده | ||
| 79 | KAMİL SALMANLI | U12 MALE KUMITE +45 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | تأییدشده | ||
| 80 | SƏİD SÜLEYMANLI | U10 MALE KUMITE -23 KG | ARPACHAY | تأییدشده | ||
| 81 | HƏMZƏ SÜLEYMANSOY | U10 MALE KUMITE -23 KG | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | تأییدشده | ||
| 82 | LƏTİF SƏFƏROV | CADET MALE KUMITE -70 KG | BİRLİK KARATE KLUBU | تأییدشده | ||
| 83 | İBRAHİM SƏFƏRSOY | U12 MALE KUMITE +45 KG | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | تأییدشده | ||
| 84 | RZA TAGİYEV | U12 MALE KUMITE +45 KG | GƏNCƏ AKF #1 | تأییدشده | ||
| 85 | POLAD TAQİYEV | U10 MALE KUMITE -23 KG | GƏNCƏ AKF #1 | تأییدشده | ||
| 86 | VUQAR VERDİYEV | U14 MALE KUMITE -40 KG | GƏNCƏ AKF #1 | تأییدشده | ||
| 87 | AYDAN XANZADƏ | U14 FEMALE KUMITE +52 KG | GƏNCƏ AKF #1 | تأییدشده | ||
| 88 | MƏHƏMMƏD ZAMANOV | U14 MALE KUMITE +55 KG | GƏNCƏ AKF #1 | تأییدشده | ||
| 89 | HUSEYİN ZEYNALOV | JUNIOR MALE KUMITE -61 KG | GƏNCƏ AKF #1 | تأییدشده | ||
| 90 | ZEYNƏB ZEYNALOVA | CADET FEMALE KUMITE -61 KG | GƏNCƏ AKF #1 | تأییدشده | ||
| 91 | HƏSƏN İBRAHİMLİ | U14 MALE KUMITE -45 KG | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | تأییدشده | ||
| 92 | MALİK İBRAHİMLİ | U14 MALE KUMITE -50 KG | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | تأییدشده | ||
| 93 | ŞƏHRİYAR İBRAHİMLİ | U10 MALE KUMITE -28 KG | GƏNCƏ AKF #1 | تأییدشده | ||
| 94 | FİDAN İMANLI | CADET FEMALE KUMITE -54 KG | QARA QAPLAN (Ş.X) | تأییدشده | ||
| 95 | TAMERLAN İSAYEV | U12 MALE KUMITE +45 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده | ||
| 96 | MİKAYIL İSMAYILOV | U14 MALE KUMITE +55 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | تأییدشده | ||
| 97 | MƏRYƏM İSMAYILOVA | U10 FEMALE KUMITE -30 KG | İNAM İDMAN KLUBU | تأییدشده | ||
| 98 | ÖMƏR İSMAYILZADƏ | U10 MALE KUMITE -28 KG | ARPACHAY | تأییدشده | ||
| 99 | SƏCCAD İSMAYİLOV | U10 MALE KUMITE -28 KG | GƏNCƏ AKF #1 | تأییدشده | ||
| 100 | UCAL İSMAYİLOV | U10 MALE KUMITE -23 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده |
