Gatnaşanlaryň statistikasy
Fudokan karate üzrə turnir (2-ci liqa)
Hasaba alnan türgenler
Jemi: 74 · Netijeler: 74 · Täsin gatnaşyjylar: 74 · Hasaba alyş / kategoriýalar: 74
| # | Doly ady | Kategoriýa | Klub | Ýurt | Status | Hasap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ƏHMƏD ABDULLAYEV | 14-15 yaş oğlanlar -52 kg | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 2 | Əli Abdullayev | 12-13 yaş oğlanlar -40 kg (A) | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 3 | Aylin Alızadə | 14-15 yaş qızlar -47 kg | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 4 | YUSİF AXUNDLU | 10-11 yaş oğlanlar -35 kg (C) | TƏRTƏR FUDOKAN | Tassyklanyldy | ||
| 5 | ÖMƏR AĞALAROV | 8-9 yaş oğlanlar -25 kg (B) | FUDOKAN | Tassyklanyldy | ||
| 6 | İSMAYIL AĞAYEV | 12-13 yaş oğlanlar -50 kg | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 7 | TUNAR AĞAZADƏ | 10-11 yaş oğlanlar -35 kg (A) | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 8 | İBRAHİM AĞAZADƏ | 8-9 yaş oğlanlar -25 kg (B) | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 9 | Arzu Babayev | 8-9 yaş oğlanlar -25 kg (C) | RİSİNG STARS | Tassyklanyldy | ||
| 10 | OMAR BABAYEV | 8-9 yaş oğlanlar -30 kg (A) | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 11 | RAMAL BABAYEV | 8-9 yaş oğlanlar -25 kg (C) | RİSİNG STARS | Tassyklanyldy | ||
| 12 | ZƏHRA BABAYEVƏ | 14-15 yaş qızlar -47 kg | ŞƏHİD RAMİZ MUSTAFAYEV ADINA AĞSTAFA FUDOKAN KARATE MƏRKƏZİ | Tassyklanyldy | ||
| 13 | RAUL BABAZADƏ | 8-9 yaş oğlanlar -25 kg (C) | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 14 | DAVUD BAYRAMOV | 8-9 yaş oğlanlar +35 kg | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 15 | Elcan Bayramov | 14-15 yaş oğlanlar -70 kg | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 16 | İBRAHİM BAĞIROV | 14-15 yaş oğlanlar -70 kg | FUDOKAN | Tassyklanyldy | ||
| 17 | EMİL CAHANGİROV | 8-9 yaş oğlanlar -25 kg (A) | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 18 | CƏMİL CƏLİLZADƏ | 8-9 yaş oğlanlar -35 kg | Zəngəzur idman mərkəzi | Tassyklanyldy | ||
| 19 | Tuncay Cəlilov | 8-9 yaş oğlanlar -35 kg | RİSİNG STARS | Tassyklanyldy | ||
| 20 | Arslan Dadaşov | 8-9 yaş oğlanlar -25 kg (B) | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 21 | PƏRVİZ FƏXRƏTOV | 12-13 yaş oğlanlar +55 kg | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | Tassyklanyldy | ||
| 22 | SƏMƏD HACİLİ | 14-15 yaş oğlanlar -52 kg | ŞƏHİD RAMİZ MUSTAFAYEV ADINA AĞSTAFA FUDOKAN KARATE MƏRKƏZİ | Tassyklanyldy | ||
| 23 | ABBAS HEMZƏZADƏ | 10-11 yaş oğlanlar -45 kg | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tassyklanyldy | ||
| 24 | Nuray Humbətova | 10-11 yaş qızlar +35 kg | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tassyklanyldy | ||
| 25 | MÜBARIZ HÜSEYNZADƏ | 8-9 yaş oğlanlar -25 kg (A) | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 26 | Adil Hüseynov | 12-13 yaş oğlanlar -45 kg | RİSİNG STARS | Tassyklanyldy | ||
| 27 | Mehdi Hüseynzadə | 14-15 yaş oğlanlar -70 kg | RİSİNG STARS | Tassyklanyldy | ||
| 28 | MƏHƏMMƏD HƏMZƏZADƏ | 8-9 yaş oğlanlar -30 kg (B) | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tassyklanyldy | ||
| 29 | Elmar Həsənli | 12-13 yaş oğlanlar -50 kg | RİSİNG STARS | Tassyklanyldy | ||
| 30 | YUSİF KƏNİŞLİ | 8-9 yaş oğlanlar -30 kg (A) | TƏRTƏR FUDOKAN | Tassyklanyldy | ||
| 31 | Balamirzə Mirzəağazadə | 10-11 yaş oğlanlar -35 kg (A) | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 32 | NİHAD MURADZADƏ | 8-9 yaş oğlanlar -30 kg (A) | TƏRTƏR FUDOKAN | Tassyklanyldy | ||
| 33 | Ənvər Muratov | 10-11 yaş oğlanlar -35 kg (D) | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 34 | NİCAT MUSALI | 10-11 yaş oğlanlar -35 kg (D) | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 35 | ALLAHVERDİ MUSAYEV | 12-13 yaş oğlanlar -40 kg (A) | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 36 | HAFİZ MUSTAFAZADƏ | 12-13 yaş oğlanlar -40 kg (A) | ŞƏHİD RAMİZ MUSTAFAYEV ADINA AĞSTAFA FUDOKAN KARATE MƏRKƏZİ | Tassyklanyldy | ||
| 37 | MƏHƏMMƏDƏLİ MUSTAFAZADƏ | 10-11 yaş oğlanlar -35 kg (C) | ŞƏHİD RAMİZ MUSTAFAYEV ADINA AĞSTAFA FUDOKAN KARATE MƏRKƏZİ | Tassyklanyldy | ||
| 38 | Əliyar Möhsünlü | 12-13 yaş oğlanlar -40 kg (A) | RİSİNG STARS | Tassyklanyldy | ||
| 39 | ÖMƏR MİSİROV | 10-11 yaş oğlanlar -35 kg (B) | ŞƏHİD RAMİZ MUSTAFAYEV ADINA AĞSTAFA FUDOKAN KARATE MƏRKƏZİ | Tassyklanyldy | ||
| 40 | HÜSEYN MƏCİD | 14-15 yaş oğlanlar -70 kg | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 41 | HÜSEYN MƏMMƏDLİ | 10-11 yaş oğlanlar -35 kg (B) | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 42 | MƏHƏMMƏD MƏMMƏDLİ | 10-11 yaş oğlanlar -35 kg (B) | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 43 | YAŞAR MƏMMƏDLİ | 12-13 yaş oğlanlar -50 kg | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 44 | ELNUR MƏMMƏDOV | 12-13 yaş oğlanlar -50 kg | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tassyklanyldy | ||
| 45 | SURİ MƏMMƏDZADƏ | 14-15 yaş qızlar -47 kg | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 46 | SƏİD MƏŞƏDİYEV | 8-9 yaş oğlanlar -25 kg (B) | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 47 | Ələddin Novruzov | 8-9 yaş oğlanlar -30 kg (A) | Zəngəzur idman mərkəzi | Tassyklanyldy | ||
| 48 | CAVİDAN NURUŞOV | 8-9 yaş oğlanlar +35 kg | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | Tassyklanyldy | ||
| 49 | YUSİF NƏSİRLİ | 16-17 yaş oğlanlar -76 kg | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 50 | TƏBRİZ ORUCLU | 10-11 yaş oğlanlar -45 kg | Zəngəzur idman mərkəzi | Tassyklanyldy | ||
| 51 | Xədicə Orucova | 10-11 yaş qızlar +35 kg | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tassyklanyldy | ||
| 52 | Əli Quluzadə | 12-13 yaş oğlanlar -40 kg (B) | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 53 | ALLAHVERDİ QULİYEV | 12-13 yaş oğlanlar -40 kg (B) | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 54 | NİHAT QULİYEV | 12-13 yaş oğlanlar -45 kg | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tassyklanyldy | ||
| 55 | Fərid Qurbanlı | 8-9 yaş oğlanlar +35 kg | RİSİNG STARS | Tassyklanyldy | ||
| 56 | ORXAN QURBANOV | 8-9 yaş oğlanlar -30 kg (B) | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | Tassyklanyldy | ||
| 57 | Anar Rzayev | 10-11 yaş oğlanlar +45 kg | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 58 | KAMİL SALMANLI | 10-11 yaş oğlanlar +45 kg | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 59 | MUSA SƏFƏRƏLİYEV | 12-13 yaş oğlanlar -45 kg | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 60 | Zaman İbili | 12-13 yaş oğlanlar -45 kg | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tassyklanyldy | ||
| 61 | RÖYAL İBRAHİMOV | 10-11 yaş oğlanlar -35 kg (D) | ŞƏHİD İLQAR ZEYNALLI ADINA TOVUZ FUDOKAN KARATE MƏRKƏZİ | Tassyklanyldy | ||
| 62 | TUNCAY İBRAHİMOV | 8-9 yaş oğlanlar -25 kg (C) | ŞƏHİD İLQAR ZEYNALLI ADINA TOVUZ FUDOKAN KARATE MƏRKƏZİ | Tassyklanyldy | ||
| 63 | SÜLEYMAN İMAMALİYEV | 10-11 yaş oğlanlar -35 kg (A) | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 64 | ƏKBƏR İSMAYILLI | 10-11 yaş oğlanlar -35 kg (A) | RİSİNG STARS | Tassyklanyldy | ||
| 65 | FİZULİ İSMAYILOV | 10-11 yaş oğlanlar -35 kg (C) | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 66 | MİKAYIL İSMAYILOV | 12-13 yaş oğlanlar +55 kg | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 67 | SADİQ İSMAYILOV | 8-9 yaş oğlanlar -30 kg (B) | TƏRTƏR FUDOKAN | Tassyklanyldy | ||
| 68 | UCAL İSMAYILOV | 8-9 yaş oğlanlar -25 kg (A) | ŞƏHİD İLQAR ZEYNALLI ADINA TOVUZ FUDOKAN KARATE MƏRKƏZİ | Tassyklanyldy | ||
| 69 | NİHAD İSMAYILZADƏ | 12-13 yaş oğlanlar -40 kg (B) | TƏRTƏR FUDOKAN | Tassyklanyldy | ||
| 70 | FAİQ ƏHMƏDLİ | 12-13 yaş oğlanlar -40 kg (B) | ŞƏHİD RAMİZ MUSTAFAYEV ADINA AĞSTAFA FUDOKAN KARATE MƏRKƏZİ | Tassyklanyldy | ||
| 71 | FƏRİD ƏHMƏDLİ | 10-11 yaş oğlanlar -35 kg (B) | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | Tassyklanyldy | ||
| 72 | Anar Əliyev | 12-13 yaş oğlanlar -50 kg | RİSİNG STARS | Tassyklanyldy | ||
| 73 | MEHDİ ƏLİYEV | 8-9 yaş oğlanlar -25 kg (A) | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tassyklanyldy | ||
| 74 | SEVDA ƏLƏKBƏRLİ | 10-11 yaş qızlar +35 kg | ŞƏHİD RAMİZ MUSTAFAYEV ADINA AĞSTAFA FUDOKAN KARATE MƏRKƏZİ | Tassyklanyldy |
