Ishtirokchilar statistikasi
Fudokan karate üzrə turnir
Roʻyxatdan oʻtgan sportchilar
Jami: 53 · Natijalar: 53 · Noyob ishtirokchilar: 53 · Ro'yxatga olishlar / toifalar: 54
| # | Toʻliq ismi | Turkum | Klub | Mamlakat | Holat | Hisob |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aylin Alızadə | CADET FEMALE KUMITE +61 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 2 | ÖMƏR AĞALAROV | U10 MALE KUMITE -23 KG, U10 MALE KUMITE -28 KG | FUDOKAN | Tasdiqlangan | ||
| 3 | RABİL AĞAZADƏ | U14 MALE KUMITE -40 KG | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | Tasdiqlangan | ||
| 4 | Təranə Ağarzayeva | U10 FEMALE KUMITE -30 KG | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | ||
| 5 | RAMAL BABAYEV | U10 MALE KUMITE -23 KG | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | ||
| 6 | Röyal Babayev | U12 MALE KUMITE -35 KG | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | ||
| 7 | Yusif Babayev | CADET MALE KUMITE -57 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 8 | Ömər Bəkir | U12 MALE KUMITE -30 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 9 | Məhəmməd Cahangirov | U14 MALE KUMITE -40 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 10 | TUNCAY CALILOV | U10 MALE KUMITE -28 KG | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | ||
| 11 | CAVAD CƏFƏROV | U14 MALE KUMITE -40 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 12 | FƏRHAD CƏFƏROV | U10 MALE KUMITE -23 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 13 | HÜSEYN FƏRZƏLİZADƏ | U10 MALE KUMITE -38 KG | ŞƏHİD İLQAR ZEYNALLI ADINA TOVUZ FUDOKAN KARATE MƏRKƏZİ | Tasdiqlangan | ||
| 14 | YUSİF GURBANLI | CADET MALE KUMITE -52 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 15 | ƏLİ HACIYEV | JUNIOR MALE KUMITE +76 KG | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | ||
| 16 | RAUL HƏSƏNLİ | U10 MALE KUMITE -23 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 17 | AİŞƏ HƏSƏNOVA | JUNIOR FEMALE KUMITE -53 KG | ŞƏHİD RAMİZ MUSTAFAYEV ADINA AĞSTAFA FUDOKAN KARATE MƏRKƏZİ | Tasdiqlangan | ||
| 18 | Ləman Həsənli | U14 FEMALE KUMITE -42 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 19 | Elmir Kazimzadə | U12 MALE KUMITE -30 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tasdiqlangan | ||
| 20 | Emil Kazimzadə | U10 MALE KUMITE -28 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tasdiqlangan | ||
| 21 | NOVRUZ KƏRİMLİ | U14 MALE KUMITE -45 KG | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | Tasdiqlangan | ||
| 22 | Əli Kərimov | U12 MALE KUMITE -45 KG | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | ||
| 23 | RZA MAXSUDLU | CADET MALE KUMITE -52 KG | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | ||
| 24 | Əlimədət Mikayılov | CADET MALE KUMITE -52 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 25 | MAHNUR MUSTAFAZADƏ | U12 FEMALE KUMITE -35 KG | ŞƏHİD RAMİZ MUSTAFAYEV ADINA AĞSTAFA FUDOKAN KARATE MƏRKƏZİ | Tasdiqlangan | ||
| 26 | NUR MİRZƏZADƏ | U12 FEMALE KUMITE -40 KG | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | Tasdiqlangan | ||
| 27 | HÜSEYN MƏMMƏDLİ | U14 MALE KUMITE -40 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 28 | TURAN MƏMMƏDLİ | U12 MALE KUMITE -35 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tasdiqlangan | ||
| 29 | İBRAHİM MƏMMƏDOV | U12 MALE KUMITE -30 KG | ŞƏHİD RAMİZ MUSTAFAYEV ADINA AĞSTAFA FUDOKAN KARATE MƏRKƏZİ | Tasdiqlangan | ||
| 30 | ƏLİ MƏMMƏDOV | CADET MALE KUMITE -52 KG | ŞƏHİD RAMİZ MUSTAFAYEV ADINA AĞSTAFA FUDOKAN KARATE MƏRKƏZİ | Tasdiqlangan | ||
| 31 | SURİ MƏMMƏDZADƏ | CADET FEMALE KUMITE +61 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 32 | Rauf Məmmədli | JUNIOR MALE KUMITE -61 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 33 | Cavanşir Məmmədov | CADET MALE KUMITE -57 KG | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | ||
| 34 | AYDIN PİRQULİYEV | JUNIOR MALE KUMITE -61 KG | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | ||
| 35 | AYXAN PİRQULİYEV | JUNIOR MALE KUMITE -61 KG | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | ||
| 36 | Zakir Qardaşov | U12 MALE KUMITE -35 KG | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | ||
| 37 | Eldar Qurbanlı | U14 MALE KUMITE -40 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 38 | Nicat Ramazanov | U12 MALE KUMITE -35 KG | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | ||
| 39 | Qorxmaz Səfərli | CADET MALE KUMITE -57 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tasdiqlangan | ||
| 40 | Ənvər Səfərov | U14 MALE KUMITE +55 KG | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | ||
| 41 | NƏRGİZ YAXİYAZADƏ | JUNIOR FEMALE KUMITE -53 KG | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | ||
| 42 | SOFİYA YAXİYAZADƏ | U14 FEMALE KUMITE -42 KG | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | ||
| 43 | FATEH İSGƏNDƏRLİ | U10 MALE KUMITE -38 KG | FUDOKAN | Tasdiqlangan | ||
| 44 | İqbal Şahverdiyev | U14 MALE KUMITE -45 KG | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | ||
| 45 | Murad Əbdurəhmanov | U12 MALE KUMITE -45 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tasdiqlangan | ||
| 46 | Elton Əliyev | JUNIOR MALE KUMITE +76 KG | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | ||
| 47 | Əli Əliyev | U12 MALE KUMITE -45 KG | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | ||
| 48 | Nilufər Əliyeva | U12 FEMALE KUMITE -35 KG | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | ||
| 49 | MEHDİ ƏLİYEV | U10 MALE KUMITE -23 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tasdiqlangan | ||
| 50 | RƏHMAN ƏLİYEV | U14 MALE KUMITE -40 KG | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | ||
| 51 | UGUR ƏLƏKBƏROV | U14 MALE KUMITE +55 KG | ŞƏHİD RAMİZ MUSTAFAYEV ADINA AĞSTAFA FUDOKAN KARATE MƏRKƏZİ | Tasdiqlangan | ||
| 52 | Aylin Əskərova | U14 FEMALE KUMITE -42 KG | RİSİNG STARS | Tasdiqlangan | ||
| 53 | VALİDƏ ƏZİZLİ | U12 FEMALE KUMITE -40 KG | ŞƏHİD RAMİZ MUSTAFAYEV ADINA AĞSTAFA FUDOKAN KARATE MƏRKƏZİ | Tasdiqlangan |
