شرکاء کے اعدادوشمار
"Olympic Hopes" International Karate Tournament - 2026
رجسٹرڈ کوچز
کل: 86 · نتائج: 86 · منفرد شرکاء: 86
| # | پورا نام | کردار | کلب | ملک | اسٹیٹس | اکاؤنٹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMİL HAJIYEV | کوچ | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | منظور شدہ | ||
| 2 | RAFAEL MAMMADOV | کوچ | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | منظور شدہ | ||
| 3 | JAVİD HAMİDOV | کوچ | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | منظور شدہ | ||
| 4 | XAYAL HUSEYNOV | کوچ | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | منظور شدہ | ||
| 5 | ELVİN İSAQOV | کوچ | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | منظور شدہ | ||
| 6 | TURQUT HƏSƏNOV | کوچ | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | منظور شدہ | ||
| 7 | TURQUT HƏSƏNOV | کوچ | 9 SAYLI UGIM T | منظور شدہ | ||
| 8 | ELMİN İSAYEV | کوچ | Samuray Karate Klubu | منظور شدہ | ||
| 9 | ALİKA SEMİXOVA | کوچ | Samuray Karate Klubu | منظور شدہ | ||
| 10 | MURAD HACIZADƏ | کوچ | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | منظور شدہ | ||
| 11 | SƏNAN CƏFƏROV | کوچ | BİRLİK KARATE KLUBU | منظور شدہ | ||
| 12 | ZÖHRAB SƏFƏROV | کوچ | SƏRHƏDÇİ | منظور شدہ | ||
| 13 | FAIZAN ALI | کوچ | SAFI WARRIOR'S MULTI ADVENTURE CLUB PAKISTAN | منظور شدہ | ||
| 14 | JAMAL KHAN | کوچ | SAFI WARRIOR'S MULTI ADVENTURE CLUB PAKISTAN | منظور شدہ | ||
| 15 | ILGAR BABAYEV | کوچ | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | منظور شدہ | ||
| 16 | RAMİN MƏMMƏDOV | کوچ | FHN İSK | منظور شدہ | ||
| 17 | NİCAT KƏRİMLİ | کوچ | FHN İSK | منظور شدہ | ||
| 18 | CAVİD MƏMMƏDOV | کوچ | FHN İSK | منظور شدہ | ||
| 19 | NATİQ CƏFƏROV | کوچ | RİSİNG STARS | منظور شدہ | ||
| 20 | CAVİD RƏFİYEV | کوچ | FƏRASƏT KARATE KLUBU | منظور شدہ | ||
| 21 | OKTAY SALMANOV | کوچ | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | منظور شدہ | ||
| 22 | KAMAL MƏMMƏDOV | کوچ | İNAM İDMAN KLUBU | منظور شدہ | ||
| 23 | YASİN İSMAYILOV | کوچ | İNAM İDMAN KLUBU | منظور شدہ | ||
| 24 | MALKHAZ CHUMBURIDZE | کوچ | KARATE CLUB SODANI | منظور شدہ | ||
| 25 | GOGA KORTAVA | کوچ | GEORGIA-KHOBI KARATE | منظور شدہ | ||
| 26 | ELNURƏ AĞAYEVA | کوچ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | منظور شدہ | ||
| 27 | SADİQ QALANDAROV | کوچ | SPORT MASTER | منظور شدہ | ||
| 28 | BESİR MAHMUDOV | کوچ | FUDOKAN MƏRKƏZ | منظور شدہ | ||
| 29 | RAMİZ İBRAHİMOV | کوچ | GƏNCƏ AKF #1 | منظور شدہ | ||
| 30 | AZIZ AZIZOV | کوچ | GƏNCƏ AKF #1 | منظور شدہ | ||
| 31 | ANAR MAMMADOV | کوچ | GƏNCƏ AKF #1 | منظور شدہ | ||
| 32 | ZİYA NAMAZOV | کوچ | GƏNCƏ AKF #1 | منظور شدہ | ||
| 33 | NİCAT ALLAHVERDİYEV | کوچ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | منظور شدہ | ||
| 34 | NİZAMİ BAĞIROV | کوچ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | منظور شدہ | ||
| 35 | NİYAMƏDDİN ƏLİYEV | کوچ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | منظور شدہ | ||
| 36 | VUQAR HƏSƏNOV | کوچ | QAZAX AKF (V.H) | منظور شدہ | ||
| 37 | QADİR HÜSEYNOV | کوچ | RİSİNG STARS | منظور شدہ | ||
| 38 | ELŞƏN XAMOYEV | کوچ | RİSİNG STARS | منظور شدہ | ||
| 39 | RÖYA SƏFƏROV | کوچ | RİSİNG STARS | منظور شدہ | ||
| 40 | İBRAHİM HEYDƏROV | کوچ | RİSİNG STARS | منظور شدہ | ||
| 41 | RAMİN MAZANOV | کوچ | ZƏFƏR KARATE KLUBU | منظور شدہ | ||
| 42 | NƏRMAN QULİYEV | کوچ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | منظور شدہ | ||
| 43 | İLDIRIM ŞİRİNOV | کوچ | RİSİNG STARS | منظور شدہ | ||
| 44 | TURAL MİKAYILOV | کوچ | RİSİNG STARS | منظور شدہ | ||
| 45 | MAHİR ŞƏBİYEV | کوچ | RİSİNG STARS | منظور شدہ | ||
| 46 | AZƏR ASLANOV | کوچ | RİSİNG STARS | منظور شدہ | ||
| 47 | LASHA CHKHETİANİ | کوچ | GEORGIA-KHOBI KARATE | منظور شدہ | ||
| 48 | VAHİD AYVAZOV | کوچ | RİSİNG STARS | منظور شدہ | ||
| 49 | FERİDƏ SÜLEYMANOVA | کوچ | FHN İSK | منظور شدہ | ||
| 50 | COŞQUN SADİQOV | کوچ | FHN İSK | منظور شدہ | ||
| 51 | XƏYAL FƏRHADOV | کوچ | FHN İSK | منظور شدہ | ||
| 52 | SİYAVUŞ BAYRAMOV | کوچ | ARAZ İDMAN KLUBU | منظور شدہ | ||
| 53 | SİYAVUŞ BAYRAMOV | کوچ | RİSİNG STARS | منظور شدہ | ||
| 54 | ZAHİD ƏHMƏDOV | کوچ | AZƏRBAYCAN KARATE FEDERASİYASI (E.Q) | منظور شدہ | ||
| 55 | ƏMİRQULU QULİYEV | کوچ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | منظور شدہ | ||
| 56 | HACI SƏFƏROV | کوچ | İNAM İDMAN KLUBU | منظور شدہ | ||
| 57 | GİORGİ KARANAİA | کوچ | ALLIGATOR | منظور شدہ | ||
| 58 | GOGİTA ARKANİA | کوچ | ALLIGATOR | منظور شدہ | ||
| 59 | KAMRAN SİRİNZADƏ | کوچ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU (K.S) | منظور شدہ | ||
| 60 | BABƏK QƏLƏMZADƏ | کوچ | Zəngəzur idman mərkəzi | منظور شدہ | ||
| 61 | ALI İBRAHİMOV | کوچ | RİSİNG STARS | منظور شدہ | ||
| 62 | RAUF MİRALIYEV | کوچ | RİSİNG STARS | منظور شدہ | ||
| 63 | SAMİR ƏLƏKBƏROV | کوچ | RİSİNG STARS | منظور شدہ | ||
| 64 | RÜSTƏM ƏKBƏROV | کوچ | JAGUAR İDMAN KLUBU | منظور شدہ | ||
| 65 | ORXAN HEYDƏRLİ | کوچ | JAGUAR İDMAN KLUBU | منظور شدہ | ||
| 66 | ELNUR MƏMMƏDOV | کوچ | GƏNCƏ AKF #1 | منظور شدہ | ||
| 67 | AQİL SOLTANOV | کوچ | RİSİNG STARS | منظور شدہ | ||
| 68 | KAMRAN HEYDƏRZADƏ | کوچ | RİSİNG STARS | منظور شدہ | ||
| 69 | ARAZ SEYFƏDDİNOV | کوچ | GƏNCƏ AKF #1 | منظور شدہ | ||
| 70 | ƏLİ RƏCƏBOV | کوچ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | منظور شدہ | ||
| 71 | SAMİR İSMAYİLOV | کوچ | GƏNCƏ AKF #1 | منظور شدہ | ||
| 72 | RƏŞAD QASIMOV | کوچ | ŞOTOKAN KONTAKT KARATE KLUBU | منظور شدہ | ||
| 73 | TUNCAY HÜSEYNOV | کوچ | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | منظور شدہ | ||
| 74 | SAMİR İBRAHİMOV | کوچ | QARA QAPLAN (Ş.X) | منظور شدہ | ||
| 75 | PƏRVİZ BƏŞİRLİ | کوچ | KOMBAT KARATE KLUB | منظور شدہ | ||
| 76 | TOĞRUL RÜSTƏMOV | کوچ | QARA QAPLAN (Ş.X) | منظور شدہ | ||
| 77 | ORXAN ŞABANOV | کوچ | QARA QAPLAN (Ş.X) | منظور شدہ | ||
| 78 | ŞAHİN XUDAVERDİYEV | کوچ | QARA QAPLAN (Ş.X) | منظور شدہ | ||
| 79 | JAMILA GASIMOVA | کوچ | QARA QAPLAN (Ş.X) | منظور شدہ | ||
| 80 | FİDAN RÜSTƏMOVA | کوچ | QARA QAPLAN (Ş.X) | منظور شدہ | ||
| 81 | RÖVŞƏN ALLAHVERDİYEV | کوچ | QARA QAPLAN (Ş.X) | منظور شدہ | ||
| 82 | ASİMAN QURBANLI | کوچ | QARA QAPLAN (Ş.X) | منظور شدہ | ||
| 83 | ŞAHİN ATAMOV | کوچ | QARA QAPLAN (Ş.X) | منظور شدہ | ||
| 84 | RASİM AĞAYEV | کوچ | ARPACHAY | منظور شدہ | ||
| 85 | İLQAR İBRAHİMOV | کوچ | ARPACHAY | منظور شدہ | ||
| 86 | KAMRAN RƏSULOV | کوچ | ARPACHAY | منظور شدہ |
